10月25日、岡山県の岡山国際サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE第6戦『スーパー耐久レースin岡山』の決勝が行われた。今大会は2グループの3時間レースが午前と午後に争われ、午前のグループ2はST-2クラスの225号車KTMS GR YARIS(富下李央菜/荒川麟)が、午後のグループ1はST-Xクラスの777号車D’station Ferrari 296 GT3(星野敏/藤井誠暢/上村優太)がそれぞれ今季初勝利となる総合優勝を飾っている。33台が参加したグループ2、22台が参加したグループ1の決勝順位結果は以下のとおりだ。
■2026スーパー耐久第6戦岡山 グループ2決勝正式結果
| Pos. | No. | Class | C.P. | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
| 1 | 225 | ST-2 | 1 | KTMS GR YARIS | 富下李央菜/荒川麟 | 3h00’54.050 | 96 |
| 2 | 13 | ST-2 | 2 | ENDLESS GRYARIS | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明/岡田整 | 31.603 | 96 |
| 3 | 72 | ST-2 | 3 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉 | 49.678 | 96 |
| 4 | 6 | ST-2 | 4 | 新菱オートDXLネオグローブEVOX | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 | 1’17.614 | 96 |
| 5 | 12 | ST-Q | 1 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 川田浩史/堤優威/阪口良平 | 1’36.549 | 96 |
| 6 | 28 | ST-Q | 2 | GR YARIS M concept | 小倉康宏/MORIZO/佐々木雅弘/松井孝允 | 2Laps | 94 |
| 7 | 41 | ST-4 | 1 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX | 島拓海/冨林勇佑/丸山陽平 | 2Laps | 94 |
| 8 | 3 | ST-4 | 2 | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小林利徠斗/島谷篤史 | 3Laps | 93 |
| 9 | 884 | ST-4 | 3 | シェイドレーシング GR86 | 大崎達也/清水英志郎/山田真之亮 | 3Laps | 93 |
| 10 | 32 | ST-Q | 3 | TGRR GR86 Future FR concept | 佐々木栄輔/大嶋和也/石浦宏明 | 3Laps | 93 |
| 11 | 86 | ST-4 | 4 | K・M・S・D GR86 | 今井慎吾/伊藤慎之典/久米田昴/梅原拓臣 | 3Laps | 93 |
| 12 | 66 | ST-4 | 5 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/谷川達也/宮崎邦紘 | 3Laps | 93 |
| 13 | 216 | ST-4 | 6 | HMRスポーツカー専門店GR86 | 井上尚志/地頭所光/西村和真 | 3Laps | 93 |
| 14 | 37 | ST-4 | 7 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉/尾崎俊介/大谷飛雄 | 4Laps | 92 |
| 15 | 290 | ST-4 | 8 | AutoLabo Racing SWIFT Sport | 西村和則/伊藤大輔/茂利大輔 | 5Laps | 91 |
| 16 | 60 | ST-4 | 9 | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州/妹尾智充/中村ひかる | 5Laps | 91 |
| 17 | 120 | ST-5R | 1 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | バートン・ハナ/三宅陽大/山田遼/石谷豪志 | 8Laps | 88 |
| 18 | 65 | ST-5R | 2 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 伊藤裕仁/池田拓馬/稲垣知博 | 8Laps | 88 |
| 19 | 27 | ST-5R | 3 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 松田利之/古谷悠河/武藤壮汰 | 8Laps | 88 |
| 20 | 88 | ST-5R | 4 | トレジャーワンwith 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/岡本大地/太田達也 | 8Laps | 88 |
| 21 | 89 | ST-5R | 5 | 村上モータースMAZDAロードスター | 植村真一/米川直宏/樋渡まい | 8Laps | 88 |
| 22 | 610 | ST-5R | 6 | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春/柴田優作/浅井康児 | 9Laps | 87 |
| 23 | 4 | ST-5F | 1 | THE BRIDE FIT | OHTA YU/瀬戸貴巨/蘇武喜和 | 9Laps | 87 |
| 24 | 17 | ST-5F | 2 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 加藤芳皓/菅田政宏/小西岬 | 9Laps | 87 |
| 25 | 11 | ST-5F | 3 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 大島良平/小田優/ピストン西沢 | 9Laps | 87 |
| 26 | 821 | ST-5F | 4 | アンドリーガル Moty’s FIT | 佐藤勝博/上田浩司/奈良敬志/川名賢 | 10Laps | 86 |
| 27 | 822 | ST-5F | 5 | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT | 川福健太/塚本ナナミ/惠木勇哉/内田朋宏 | 10Laps | 86 |
| 28 | 7 | ST-2 | 5 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 後藤比東至/安斎景介/吉岡一成/木村和明 | 11Laps | 85 |
| 29 | 888 | ST-5R | 7 | Fets高砂NIWA Racingロードスター | 丹羽英司/加藤健太郎/マイケル田中/杉原健太 | 11Laps | 85 |
| 30 | 18 | ST-4 | 10 | WedsSport GR86 | 三上和美/浅野武夫/箕輪卓也/藤原大暉 | 13Laps | 83 |
| 31 | 36 | ST-2 | 6 | HCM 内野製作所FL5 | 土肥潤/岩間浩一/KENTASO | 14Laps | 82 |
| 32 | 291 | ST-5F | 6 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 横尾優一/森川なるお | 16Laps | 80 |
| 95 | ST-2 | | SPOON リジカラ CIVIC | 小松一臣/小出峻/三井優介 | 36Laps | 60 |
天候:雨・曇り/路面:ウエット
スタート時刻:8:30’00 フィニッシュ時刻:11:30’54
SCスタート:8:30’00〜
SC導入時刻:8:30’00(0Lap)~8:35’47(1Lap)
FCY導入時刻:①09:23’57(27laps)~09:26’40(28laps)、②9:27’55(28laps)~9:32’38(29laps)
完走周回数:ST-2:67Laps、ST-4:65Laps、ST-5F:60Laps、ST-5R:61Laps、ST-Q:67Laps
ベストラップ:#72 山野哲也 1’41.518 3/29 131.315km/h
CarNo.216(Aドライバー:井上尚志)は、スーパー耐久シリーズ2026 スポーツ規則第6条(4)4)(ドライバー変更)により、ドライブスルーペナルティ消化
CarNo.12、28、86は、スーパー耐久シリーズ2026スポーツ規則第16条(4)1)(スタート手順)違反により、訓戒(9:00)
CarNo.36は、スーパー耐久シリーズ2026スポーツ規則(附則1)2.(FCY中のピットイン)により、ペナルティストップ60秒(9:34)
CarNo.884(Aドライバー:大崎達也)は、スーパー耐久シリーズ2026 スポーツ規則第18条(3)(ピットレーン速度違反)により、ドライブスルーペナルティ(10:35)
CarNo.291(Aドライバー:横尾優一)は、スーパー耐久シリーズ2026 スポーツ規則第13条(1)(最大運転時間)違反により、競技結果より4周減算(11:46)
■2026スーパー耐久第6戦岡山 グループ1決勝正式結果
| Pos. | No. | Class | C.P. | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
| 1 | 777 | ST-X | 1 | D’station Ferrari 296 GT3 | 星野敏/藤井誠暢/上村優太 | 3h00’47.594 | 114 |
| 2 | 81 | ST-X | 2 | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木龍一郎/藤波清斗/坂口夏月 | 4.255 | 114 |
| 3 | 31 | ST-X | 3 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/蒲生尚弥/小河諒/嵯峨宏紀 | 1Lap | 113 |
| 4 | 23 | ST-X | 4 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/片岡龍也/中山友貴 | 1Lap | 113 |
| 5 | 33 | ST-X | 5 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | リー・ジェフリー/太田格之進/アデリー・フォン | 1Lap | 113 |
| 6 | 182 | ST-X | 6 | R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO | 藤井政至/ショーン・ウォーキンショー/FUZZY/藤井優紀 | 2Laps | 112 |
| 7 | 25 | ST-Z | 1 | 日産メカニックチャレンジ Z NISMO GT4 | 大塚隆一郎/篠原拓朗/富田竜一郎/松田次生 | 6Laps | 108 |
| 8 | 34 | ST-Z | 2 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 加納政樹/大草りき/安田裕信 | 6Laps | 108 |
| 9 | 52 | ST-Z | 3 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 松井宏太/野中誠太/服部尚貴/吉田広樹 | 6Laps | 108 |
| 10 | 338 | ST-Z | 4 | GR Garage Balakong GR Supra GT4 | 前嶋秀司/ハリス・アメル/ナキブ・アズラン | 6Laps | 108 |
| 11 | 20 | ST-Z | 5 | NANIWA DENSO IMPUL with マツモトキヨシ Z | 松本貴志/大木一輝/平峰一貴/ジュール・トレルイエ | 6Laps | 108 |
| 12 | 885 | ST-Z | 6 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | 水野大/平中克幸/国本雄資/銘苅翼 | 7Laps | 107 |
| 13 | 5 | ST-Z | 7 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 マッハ号 | 下垣和也/冨田自然/森田真心/永原蒼翔 | 7Laps | 107 |
| 14 | 8 | ST-Z | 8 | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 | 山﨑学/清水啓伸/佐藤公哉/ジェームス・プル | 7Laps | 107 |
| 15 | 77 | ST-Z | 9 | YUK AMG GT4 | YAMATATSU/黒澤治樹/COLD MAX | 8Laps | 106 |
| 16 | 97 | ST-TCR | 1 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博/佐藤蓮/タナシワナット・フォンシンナチャチュン | 9Laps | 105 |
| 17 | 38 | ST-Z | 10 | ATLAS APEX GR Supra GT4 | クワン・チャン/眞田拓海/フォク・ワイ・ミン | 9Laps | 105 |
| 18 | 19 | ST-TCR | 2 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 近藤説秀/末廣武士/東風谷高史/井本大雅 | 10Laps | 104 |
| 19 | 100 | ST-TCR | 3 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 山木陽介/中野信治/佐藤凛太郎/山西康司 | 10Laps | 104 |
| 20 | 250 | ST-USA | 1 | BRP★HOJUST With SPACE MUSTANG DHR | 猪爪杏奈/大野尊久/奥村浩一/いとうりな | 15Laps | 99 |
| 430 | ST-TCR | | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 西村元希/宮園拓真/織田祥平/加賀美綾祐 | 33Laps | 81 |
| 15 | ST-Z | | 岡部自動車 R-nスポーツ GR Supra | 長島正明/霜野誠友/元嶋成弥 | 110Laps | 4 |
天候:曇り/路面:ウエット
スタート時刻:13:32:49 フィニッシュ時刻:16:33:36
完走周回数:ST-X:79Laps、ST-Z:75Laps、ST-TCR:73Laps、ST-USA:69Laps
ベストラップ:#777 藤井誠暢 1’31.223(7/30)146.134km/h
黒白旗提示:No.430(13:39)No.15に対するドライビングマナー
黒白旗提示:No.182(16:07)複数回の走路外走行
黒白旗提示:No.8(16:19)複数回の走路外走行