10月24日、岡山県の岡山国際サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE第6戦『スーパー耐久レースin岡山』の公式予選が行われた。今大会の決勝は2グループで争われるが、グループ1はST-Xクラスの777号車D’station Ferrari 296 GT3(星野敏/藤井誠暢/上村優太)が、グループ2はST-2クラスの72号車OHLINS CIVIC NATS(金井亮忠/山野哲也/野島俊哉)がそれぞれ総合ポールポジションを獲得している。
22台が参加するグループ1、33台が参加するグループ2の予選順位および、AドライバーとBドライバーの合算タイム結果は以下のとおりだ。
■2026スーパー耐久第6戦岡山 グループ1予選正式結果
| Pos. | No. | Class | C.P | Car | A Driver | B Driver | A+B Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | ST-X | 1 | D’station Ferrari 296 GT3 | 星野敏 | 藤井誠暢 | 3’01.040 |
| 2 | 81 | ST-X | 2 | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木龍一郎 | 藤波清斗 | 3’02.259 |
| 3 | 31 | ST-X | 3 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明 | 蒲生尚弥 | 3’02.530 |
| 4 | 23 | ST-X | 4 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE | 片岡龍也 | 3’03.058 |
| 5 | 182 | ST-X | 5 | R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO | 藤井政至 | ショーン・ウォーキンショー | 3’03.568 |
| 6 | 52 | ST-Z | 1 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 松井宏太 | 野中誠太 | 3’11.659 |
| 7 | 25 | ST-Z | 2 | 日産メカニックチャレンジ Z NISMO GT4 | 大塚隆一郎 | 篠原拓朗 | 3’12.642 |
| 8 | 34 | ST-Z | 3 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 加納政樹 | 大草りき | 3’13.060 |
| 9 | 338 | ST-Z | 4 | GR Garage Balakong GR Supra GT4 | 前嶋秀司 | ハリス・アメル | 3’13.227 |
| 10 | 885 | ST-Z | 5 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | 水野大 | 平中克幸 | 3’13.649 |
| 11 | 20 | ST-Z | 6 | NANIWA DENSO IMPUL with マツモトキヨシ Z | 松本貴志 | 大木一輝 | 3’13.756 |
| 12 | 5 | ST-Z | 7 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 マッハ号 | 下垣和也 | 冨田自然 | 3’14.128 |
| 13 | 77 | ST-Z | 8 | YUK AMG GT4 | YAMATATSU | 黒澤治樹 | 3’14.613 |
| 14 | 8 | ST-Z | 9 | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 | 山﨑学 | 清水啓伸 | 3’14.807 |
| 15 | 38 | ST-Z | 10 | ATLAS APEX GR Supra GT4 | クワン・チャン | 眞田拓海 | 3’15.312 |
| 16 | 97 | ST-TCR | 1 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博 | 佐藤蓮 | 3’16.007 |
| 17 | 15 | ST-Z | 11 | 岡部自動車 R-nスポーツ GR Supra | 長島正明 | 霜野誠友 | 3’16.416 |
| 18 | 430 | ST-TCR | 2 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 西村元希 | 宮園拓真 | 3’16.439 |
| 19 | 19 | ST-TCR | 3 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 近藤説秀 | 末廣武士 | 3’17.481 |
| 20 | 100 | ST-TCR | 4 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 山木陽介 | 中野信治 | 3’18.611 |
| 21 | 250 | ST-USA | 1 | BRP★HOJUST With SPACE MUSTANG DHR | 猪爪杏奈 | 大野尊久 | 3’23.531 |
| 33 | ST-X | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | リー・ジェフリー | 太田格之進 |
天候:曇り/路面ウエット
赤旗:15:02’44~15:13’00
【走路外走行により不採用としたラップタイム】
CarNo.338(Bドライバー:ハリス・アメル):1’36.353
Aドライバー予選通過基準タイム【110%】(ST-X)1’40.304(ST-Z)1’46.056(ST-TCR)1’48.688(ST-USA)1’51.864
Bドライバー予選通過基準タイム【110%】(ST-X)1’39.588(ST-Z)1’45.196(ST-TCR)1’47.132(ST-USA)1’52.021
CarNo.33(Bドライバー:太田格之進)は、スーパー耐久シリーズ2026スポーツ規則第7条(2)(3)(異なるマーキングタイヤの使用)違反により、当該ドライバーの予選タイム抹消(16:07)
■2026スーパー耐久第6戦岡山 グループ2予選正式結果
| Pos. | No. | Class | C.P | Car | A Driver | B Driver | A+B Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | ST-2 | 1 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠 | 山野哲也 | 3’18.518 |
| 2 | 12 | ST-Q | 1 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 川田浩史 | 堤優威 | 3’20.625 |
| 3 | 95 | ST-2 | 2 | SPOON リジカラ CIVIC | 小松一臣 | 小出峻 | 3’20.702 |
| 4 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オートDXLネオグローブEVOX | 冨桝朋広 | 菊地靖 | 3’21.290 |
| 5 | 7 | ST-2 | 4 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 後藤比東至 | 安斎景介 | 3’22.088 |
| 6 | 13 | ST-2 | 5 | ENDLESS GRYARIS | 花里祐弥 | 石坂瑞基 | 3’22.411 |
| 7 | 225 | ST-2 | 6 | KTMS GR YARIS | 富下李央菜 | 荒川麟 | 3’23.067 |
| 8 | 28 | ST-Q | 2 | GR YARIS M concept | 小倉康宏 | MORIZO | 3’23.928 |
| 9 | 36 | ST-2 | 7 | HCM 内野製作所FL5 | 土肥潤 | 岩間浩一 | 3’24.095 |
| 10 | 41 | ST-4 | 1 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX | 島拓海 | 冨林勇佑 | 3’27.635 |
| 11 | 884 | ST-4 | 2 | シェイドレーシング GR86 | 大崎達也 | 清水英志郎 | 3’27.953 |
| 12 | 32 | ST-Q | 3 | TGRR GR86 Future FR concept | 佐々木栄輔 | 大嶋和也 | 3’28.017 |
| 13 | 86 | ST-4 | 3 | K・M・S・D GR86 | 今井慎吾 | 伊藤慎之典 | 3’28.290 |
| 14 | 3 | ST-4 | 4 | ENDLESS GR86 | 坂裕之 | 菅波冬悟 | 3’28.416 |
| 15 | 66 | ST-4 | 5 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介 | 谷川達也 | 3’29.156 |
| 16 | 37 | ST-4 | 6 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉 | 尾崎俊介 | 3’29.404 |
| 17 | 216 | ST-4 | 7 | HMRスポーツカー専門店GR86 | 井上尚志 | 地頭所光 | 3’29.822 |
| 18 | 290 | ST-4 | 8 | AutoLabo Racing SWIFT Sport | 西村和則 | 伊藤大輔 | 3’30.700 |
| 19 | 60 | ST-4 | 9 | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州 | 妹尾智充 | 3’31.628 |
| 20 | 18 | ST-4 | 10 | WedsSport GR86 | 三上和美 | 浅野武夫 | 3’33.013 |
| 21 | 88 | ST-5R | 1 | トレジャーワンwith 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸 | 岡本大地 | 3’39.902 |
| 22 | 610 | ST-5R | 2 | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春 | 柴田優作 | 3’40.737 |
| 23 | 65 | ST-5R | 3 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 伊藤裕仁 | 池田拓馬 | 3’40.923 |
| 24 | 120 | ST-5R | 4 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | バートン・ハナ | 三宅陽大 | 3’41.457 |
| 25 | 27 | ST-5R | 5 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 松田利之 | 古谷悠河 | 3’41.731 |
| 26 | 89 | ST-5R | 6 | 村上モータースMAZDAロードスター | 植村真一 | 米川直宏 | 3’42.000 |
| 27 | 822 | ST-5F | 1 | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT | 川福健太 | 塚本ナナミ | 3’43.840 |
| 28 | 4 | ST-5F | 2 | THE BRIDE FIT | OHTA YU | 瀬戸貴巨 | 3’44.327 |
| 29 | 11 | ST-5F | 3 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 大島良平 | 小田優 | 3’44.601 |
| 30 | 888 | ST-5R | 7 | Fets高砂NIWA Racingロードスター | 丹羽英司 | 加藤健太郎 | 3’44.977 |
| 31 | 17 | ST-5F | 4 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 加藤芳皓 | 菅田政宏 | 3’45.441 |
| 32 | 821 | ST-5F | 5 | アンドリーガル Moty’s FIT | 佐藤勝博 | 上田浩司 | 3’46.424 |
| 33 | 291 | ST-5F | 6 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 横尾優一 | 森川なるお | 3’53.163 |
