6月5日(金)、静岡県の富士スピードウェイでENEOSスーパー耐久シリーズ 2026 Empowered by BRIDGESTONE(S耐)の第3戦『NAPAC富士24時間レース』の予選が行われ、総合ポールポジションはST-Xクラスの81号車DAISHIN GT-R GT3(大八木龍一郎/坂口夏月/木村偉織/徳升広平/藤波清斗)が獲得した。
11クラス計62台によるAドライバーとBドライバーの合算予選結果は以下のとおりだ。
■2026スーパー耐久第3戦富士24時間 予選正式結果(15時55分発表)
| Pos. | No. | Class | C.P | Car | A Driver | B Driver | A+B Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ST-X | 1 | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木龍一郎 | 坂口夏月 | 3’20.880 |
| 2 | 31 | ST-X | 2 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 蒲生尚弥 | 3’22.339 |
| 3 | 777 | ST-X | 3 | D’station Ferrari 296 GT3 | 星野敏 | 藤井誠暢 | 3’22.420 |
| 4 | 23 | ST-X | 4 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE | 片岡龍也 | 3’23.055 |
| 5 | 182 | ST-X | 5 | R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO | 藤井政至 | ショーン・ウォーキンショー | 3’23.613 |
| 6 | 44 | ST-X | 6 | TEAM POP RACE AMG GT3 EVO | 齋藤太吾 | マーチー・リー | 3’24.714 |
| 7 | 33 | ST-X | 7 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | リー・ジェフリー | オジェイダ・ジェイデン | 3’25.837 |
| 8 | 2 | ST-1 | 1 | シンティアム アップル KTM | 井田太陽 | 加藤寛規 | 3’29.888 |
| 9 | 47 | ST-1 | 2 | D’station Porsche 992 | 浜健二 | 星野辰也 | 3’31.138 |
| 10 | 52 | ST-Z | 1 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 松井宏太 | 野中誠太 | 3’34.436 |
| 11 | 25 | ST-Z | 2 | 日産メカニックチャレンジ Z NISMO GT4 | 大塚隆一郎 | 富田竜一郎 | 3’34.857 |
| 12 | 34 | ST-Z | 3 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 加納政樹 | 大草りき | 3’35.295 |
| 13 | 20 | ST-Z | 4 | NANIWA DENSO IMPUL with マツモトキヨシ Z | 松本貴志 | 大木一輝 | 3’35.473 |
| 14 | 338 | ST-Z | 5 | GR Garage Balakong GR Supra GT4 | 前嶋秀司 | アズラン・ナキブ | 3’35.671 |
| 15 | 885 | ST-Z | 6 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | 水野大 | 平中克幸 | 3’35.906 |
| 16 | 22 | ST-Z | 7 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS | 呉良亮 | 久保凜太郎 | 3’36.403 |
| 17 | 77 | ST-Z | 8 | YUK AMG GT4 | YAMATATSU | 黒澤治樹 | 3’37.151 |
| 18 | 8 | ST-Z | 9 | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 | 田中優暉 | 清水啓伸 | 3’37.341 |
| 19 | 5 | ST-Z | 10 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 マッハ号 | 塚田利郎 | 冨田自然 | 3’37.890 |
| 20 | 38 | ST-Z | 11 | ATLAS APEX GR Supra GT4 | クワン・チャン | チャン・ジー・チャン | 3’38.271 |
| 21 | 61 | ST-Q | 1 | SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II | 伊藤和広 | 山内英輝 | 3’41.120 |
| 22 | 72 | ST-2 | 1 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠 | 山野哲也 | 3’42.260 |
| 23 | 6 | ST-2 | 2 | 新菱オートDXLネオグローブEVOⅩ | 冨桝朋広 | 菊地靖 | 3’42.467 |
| 24 | 430 | ST-TCR | 1 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 西村元希 | 石澤浩紀 | 3’42.836 |
| 25 | 7 | ST-2 | 3 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 後藤比東至 | 吉岡一成 | 3’43.255 |
| 26 | 28 | ST-Q | 2 | GR YARIS M concept | 小倉康宏 | 佐々木雅弘 | 3’43.522 |
| 27 | 743 | ST-2 | 4 | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基 | 尾藤成 | 3’44.152 |
| 28 | 95 | ST-2 | 5 | SPOON リジカラ CIVIC | 小松一臣 | 小出峻 | 3’45.342 |
| 29 | 13 | ST-2 | 6 | ENDLESS GRYARIS | 花里祐弥 | 石坂瑞基 | 3’46.541 |
| 30 | 55 | ST-Q | 3 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 寺川和紘 | 阪口良平 | 3’47.597 |
| 31 | 104 | ST-Q | 4 | GR Yaris DAT Racing Concept | 田所元 | 山下健太 | 3’47.811 |
| 32 | 250 | ST-USA | 1 | BRP★HOJUST MUSTANG DHR | 猪爪杏奈 | 大野尊久 | 3’47.887 |
| 33 | 36 | ST-2 | 7 | HCM 内野製作所FL5 | 土肥潤 | 岩間浩一 | 3’49.048 |
| 34 | 225 | ST-2 | 8 | KTMS GR YARIS | 富下李央菜 | 梅垣清 | 3’49.271 |
| 35 | 39 | ST-3 | 1 | エアバスター Winmax RC350 EXEDY | 高橋裕史 | 伊藤鷹志 | 3’51.105 |
| 36 | 19 | ST-TCR | 2 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 近藤説秀 | 末廣武士 | 3’51.768 |
| 37 | 3 | ST-4 | 1 | ENDLESS GR86 | 坂裕之 | 菅波冬悟 | 3’52.805 |
| 38 | 884 | ST-4 | 2 | シェイドレーシング GR86 | 大崎達也 | 清水英志郎 | 3’52.909 |
| 39 | 41 | ST-4 | 3 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX | 島拓海 | 冨林勇佑 | 3’53.537 |
| 40 | 66 | ST-4 | 4 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介 | 藤原優汰 | 3’54.111 |
| 41 | 37 | ST-4 | 5 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉 | 尾崎俊介 | 3’54.577 |
| 42 | 21 | ST-3 | 2 | Hitotsuyama BMW M2 Racing | 鈴木建自 | 山脇大輔 | 3’55.526 |
| 43 | 216 | ST-4 | 6 | HMRスポーツカー専門店GR86 | 諸井亮介 | 加藤潤平 | 3’56.153 |
| 44 | 86 | ST-4 | 7 | K・M・S・D GR86 | 今井慎吾 | 梅原拓臣 | 3’56.736 |
| 45 | 60 | ST-4 | 8 | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州 | 湊雅之 | 3’58.467 |
| 46 | 18 | ST-4 | 9 | WedsSport GR86 | 三上和美 | 浅野武夫 | 3’58.846 |
| 47 | 290 | ST-4 | 10 | AutoLabo Racing SWIFT Sport | 西村和則 | 伊藤大輔 | 3’59.346 |
| 48 | 32 | ST-Q | 5 | TGRR GR Corolla H2 concept | MORIZO | 石浦宏明 | 4’04.546 |
| 49 | 67 | ST-5F | 1 | YAMATO FIT | 安井亮平 | 内山慎也 | 4’10.211 |
| 50 | 65 | ST-5R | 1 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 伊藤裕仁 | 池田拓馬 | 4’10.439 |
| 51 | 610 | ST-5R | 2 | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春 | 柴田優作 | 4’10.700 |
| 52 | 88 | ST-5R | 3 | トレジャーワンwith 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸 | 黒沼聖那 | 4’10.920 |
| 53 | 4 | ST-5F | 2 | THE BRIDE FIT | OHTA YU | 瀬戸貴巨 | 4’12.113 |
| 54 | 27 | ST-5R | 4 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 松田利之 | 古谷悠河 | 4’12.387 |
| 55 | 89 | ST-5R | 5 | 村上モータースMAZDAロードスター | MAKOTO | 江袋光貴 | 4’12.811 |
| 56 | 822 | ST-5F | 3 | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT | 塚本ナナミ | 川福健太 | 4’12.842 |
| 57 | 11 | ST-5F | 4 | FCR58 SAKAE-MS FIT | ピストン西沢 | 小田優 | 4’13.340 |
| 58 | 120 | ST-5R | 6 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | バートン・ハナ | 吉田恭将 | 4’13.595 |
| 59 | 821 | ST-5F | 5 | アンドリーガル Moty’s FIT | 上田浩司 | 佐藤勝博 | 4’16.100 |
| 60 | 17 | ST-5F | 6 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 河村恭平 | 小西岬 | 4’16.281 |
| 61 | 50 | ST-5R | 7 | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井順子 | 澤圭太 | 4’17.766 |
| 62 | 888 | ST-5R | Fets高砂NIWA Racingロードスター | 丹羽英司 | 加藤健太郎 | No Time |
