7月4日、宮城県のスポーツランドSUGOでENEOSスーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE第4戦『SUGOスーパー耐久4時間レース』が開幕した。初日はST-TCR、ST-USA、ST-3、ST-4、ST-5F、ST-5Rクラスが参加するグループ2が争われるが、朝8時から行われた公式予選では97号車Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC(遠藤光博/佐藤蓮/野尻智紀/近藤理)が最速タイムを記録している。各クラスの順位結果は以下のとおり。
■2026スーパー耐久第4戦SUGO グループ2予選結果
ST-TCR
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Q2 Best Time |
| 1 | 97 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博/佐藤蓮/野尻智紀/近藤理 | 1’32.295 |
| 2 | 100 | HITONOWA THE TEAM STANDARD | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 山木陽介/中野信治/佐藤凛太郎/山西康司 | 1’36.783 |
| 3 | 430 | Audi Team SHOW APEX | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 西村元希/織田祥平/宮園拓真/酒井翔太 | 1’37.911 |
| 4 | 19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 近藤説秀/末廣武士/東風谷高史/大原佳祐 | 1’39.348 |
ST-4
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Q2 Best Time |
| 1 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 大崎達也/清水英志郎/山田真之亮 | 1’34.961 |
| 2 | 41 | TRACY SPORTS | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX | 島拓海/冨林勇佑/丸山陽平/大田優希 | 1’35.219 |
| 3 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | ISHIKEN/地頭所光/兒島弘訓 | 1’35.919 |
| 4 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小林利徠斗/島谷篤史 | 1’36.561 |
| 5 | 37 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉/尾崎俊介/大谷飛雄/野上達也 | 1’37.651 |
| 6 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/藤原優汰/谷川達也/宮崎邦紘 | 1’40.615 |
| 7 | 60 | チーム ジーモーション | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州/中村ひかる/富澤勝 | 1’41,466 |
| 8 | 86 | 木附製作所モータースポーツ事業部 | K・M・S・D GR86 | 今井慎吾/伊藤慎之典/久米田昴/梅原拓臣 | 1’43.601 |
| 9 | 290 | AutoLabo | AutoLabo Racing SWIFT Sport | 西村和則/伊藤大輔/茂利大輔 | 1’43.687 |
| 10 | 18 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 三上和美/浅野武夫/箕輪卓也/藤原大暉 | 1’44.737 |
ST-3
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Q2 Best Time |
| 1 | 39 | TRACY SPORTS with RCIT | エアバスター Winmax RC350 EXEDY | 高橋裕史/伊藤鷹志/酒井仁/藤田真哉 | 1’37.263 |
| 2 | 21 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama BMW M2 Racing | 山脇大輔/高木真一/飯島宗久/田代良二 | 1’41.526 |
ST-USA
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Q2 Best Time |
| 1 | 250 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★HOJUST With SPACE MUSTANG DHR | 猪爪杏奈/大野尊久/奥村浩一/いとうりな | 1’35.857 |
ST-5R
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Q2 Best Time |
| 1 | 88 | 村上モータース | トレジャーワンwith 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/黒沼聖那/太田達也 | 1’40.550 |
| 2 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 伊藤裕仁/池田拓馬/稲垣知博/山市遼平 | 1’41.281 |
| 3 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | バートン・ハナ/石谷豪志/吉田恭将/三宅陽大 | 1’42.295 |
| 4 | 27 | メイプル広島レーシングチーム | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 松田利之/古谷悠河/武藤壮汰 | 1’43.329 |
| 5 | 888 | FETSレーシング | Fets高砂NIWA Racingロードスター | 丹羽英司/加藤健太郎/笠原潤一郎/松島宏樹 | 1’47.434 |
| 6 | 610 | KOSHIDO RACING | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春/柴田優作/浅井康児/大宮賢人 | 1’48.582 |
| 7 | 89 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | MAKOTO/植村真一/樋渡まい/岩岡万梨恵 | 1’53.492 |
ST-5F
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Q2 Best Time |
| 1 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | OHTA YU/瀬戸貴巨/芳賀邦行/蘇武善和 | 1’42.672 |
| 2 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS | FCR58 SAKAE-MS FIT | ピストン西沢/小田優/三輪英則/大島良平 | 1’43.368 |
| 3 | 822 | AndLegal Racing | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT | 塚本ナナミ/川福健太/惠木勇哉/川名賢 | 1’44.258 |
| 4 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 加藤芳皓/小西岬/山本浩朗/野上敏彦 | 1’46.957 |
| 5 | 291 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 横尾優一/森川なるお/安原優弥/大友敦仁 | 1’52.622 |
| 6 | 821 | AndLegal Racing | アンドリーガル Moty’s FIT | 上田浩司/佐藤勝博/奈良敬志/内田朋宏 | 1’54.859 |
Q1スタート:8:00:00 フィニッシュ:8:15:00 曇り/ドライ
02Aスタート:8:25:00 フィニッシュ:8:35:00 曇り/ドライ
02Bスタート:8:45:00 フィニッシュ:8:55:00 雨/ウエット
予選通過基準タイム:110%
Q1(TCR:110%)1’37.349(ST4:110%)1’42.507(ST3:110%)1’43.466(STUSA: 110%)1’42.948(ST5R: 110%)1’49.430(ST5F:110%)1’51.009
Q2A(TCR:110%)1’43.993(ST4:110%)1’44.903(ST3:110%) 1’46.989(STUSA: 110%)1’45,443(ST5F:110%)1’53.776(ST5R:110%)1’51.513
Q2B(TCR:110%)1’48.493(ST4:110%)1’52.067(ST3:110%) 1’51.679(ST5F:110%) 2’00.564(ST5R: 110%)2’00.820
Q1 No.822 2026 SUGO-SPR 24.3.1)『走路外走行』当該タイム(1’40.118)不採用
Q2B No.60 2026 SUGO-SpR 24.3.1)『走路外走行』当該タイム(1’40.252)不採用
Q2B No.60 2026SUGO-SPR 28. 4.『黄旗区間の通過』当該タイム(1’40.252)不採用
Q2B No.18 2026SUGO-SPR 28.4.『黄旗区間の通過』当該タイム(1’43.555)不採用
Q2B No.821 A Dr L項4.6.c)『ホワイトラインカット(ピット出口)』ベストタイム(1’49.232)(裁定時刻 08:54)