7月4日、宮城県のスポーツランドSUGOでENEOSスーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE第4戦『SUGOスーパー耐久4時間レース』のST-TCR、ST-USA、ST-3、ST-4、ST-5F、ST-5Rクラスが参加するグループ2の決勝レースが行われ、19号車BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR(近藤説秀/末廣武士/東風谷高史/大原佳祐)が総合優勝を飾った。各車の順位結果は以下のとおり。
■2026スーパー耐久第4戦SUGO グループ2決勝正式結果
ST-TCR
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
| 1 | 19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 近藤説秀/末廣武士/東風谷高史/大原佳祐 | 4h00’13.885 | 146 |
| 2 | 430 | Audi Team SHOW APEX | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 西村元希/織田祥平/宮園拓真/酒井翔太 | 3Laps | 143 |
| 100 | HITONOWA THE TEAM STANDARD | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 山木陽介/中野信治/佐藤凛太郎/山西康司 | 55Laps | 91 |
| 97 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博/佐藤蓮/野尻智紀/近藤理 | 111Laps | 35 |
ST-USA
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
| 1 | 250 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★HOJUST With SPACE MUSTANG DHR | 猪爪杏奈/大野尊久/奥村浩一/いとうりな | 4h01’53.637 | 81 |
ST-3
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
| 1 | 39 | TRACY SPORTS with RCIT | エアバスター Winmax RC350 EXEDY | 高橋裕史/伊藤鷹志/酒井仁/藤田真哉 | 4h00’35.182 | 140 |
| 2 | 21 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama BMW M2 Racing | 山脇大輔/高木真一/飯島宗久/田代良二 | 30.211 | 140 |
ST-4
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
| 1 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小林利徠斗/島谷篤史 | 4h00’46.363 | 143 |
| 2 | 37 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉/尾崎俊介/大谷飛雄/野上達也 | 1Lap | 142 |
| 3 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | ISHIKEN/地頭所光/兒島弘訓 | 1Lap | 142 |
| 4 | 41 | TRACY SPORTS | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX | 島拓海/冨林勇佑/丸山陽平/大田優希 | 1Lap | 142 |
| 5 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/藤原優汰/谷川達也/宮崎邦紘 | 2Laps | 141 |
| 6 | 60 | チーム ジーモーション | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州/中村ひかる/富澤勝 | 4Laps | 139 |
| 7 | 86 | 木附製作所モータースポーツ事業部 | K・M・S・D GR86 | 今井慎吾/伊藤慎之典/久米田昴/梅原拓臣 | 4Laps | 139 |
| 8 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 大崎達也/清水英志郎/山田真之亮 | 5Laps | 138 |
| 9 | 18 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 三上和美/浅野武夫/箕輪卓也/藤原大暉 | 9Laps | 134 |
| 10 | 290 | AutoLabo | AutoLabo Racing SWIFT Sport | 西村和則/伊藤大輔/茂利大輔 | 9Laps | 134 |
ST-5F
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
| 1 | 822 | AndLegal Racing | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT | 塚本ナナミ/川福健太/惠木勇哉/川名賢 | 4h00’36.500 | 133 |
| 2 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | OHTA YU/瀬戸貴巨/芳賀邦行/蘇武善和 | 41.985 | 133 |
| 3 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS | FCR58 SAKAE-MS FIT | ピストン西沢/小田優/三輪英則/大島良平 | 1Lap | 132 |
| 4 | 821 | AndLegal Racing | アンドリーガル Moty’s FIT | 上田浩司/佐藤勝博/奈良敬志/内田朋宏 | 1Lap | 132 |
| 5 | 291 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 横尾優一/森川なるお/安原優弥/大友敦仁 | 10Laps | 123 |
| 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 加藤芳皓/小西岬/山本浩朗/野上敏彦 | 9Laps | 124 |
ST-5R
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
| 1 | 88 | 村上モータース | トレジャーワンwith 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/黒沼聖那/太田達也 | 4h00’28.809 | 135 |
| 2 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 伊藤裕仁/池田拓馬/稲垣知博/山市遼平 | 6.891 | 135 |
| 3 | 27 | メイプル広島レーシングチーム | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 松田利之/古谷悠河/武藤壮汰 | 50.369 | 135 |
| 4 | 89 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | MAKOTO/植村真一/樋渡まい/岩岡万梨恵 | 3Laps | 132 |
| 5 | 888 | FETSレーシング | Fets高砂NIWA Racingロードスター | 丹羽英司/加藤健太郎/笠原潤一郎/松島宏樹 | 4Laps | 131 |
| 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | バートン・ハナ/石谷豪志/吉田恭将/三宅陽大 | 52Laps | 83 |
| 610 | KOSHIDO RACING | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春/柴田優作/浅井康児/大宮賢人 | 71Laps | 64 |
天候:曇り/路面:ドライ
完走周回数:ST-TCR:109周、ST-3:105周、ST-4:107周、ST-5F:99周、ST-5R:101周
FCY導入:(1)13:32:23〜13:34:47(36Laps〜36Laps)、(2)14:50:03〜14:52:28(83Laps〜83Laps)、(3)15:05:57〜15:15:46(92Laps〜93Laps)
ファステストラップ
ST-TCR:1’27.894 2/35 146.897km/h Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC
ST-USA:1’33.875 2/81 137.537km/h BRP★HOJUST With SPACE MUSTANG DHR
ST-3:1’34.260 90/140 136.976km/h エアバスター Winmax RC350 EXEDY
ST-4:1’33.929 132/143 137.459km/h ENDLESS GR86
ST-5F:1’40.212 2/133 128.841km/h アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT
ST-5R:1’39.521 2/135 129.735km/h トレジャーワンwith 村上モータースMAZDAロードスター
No.430 D Dr SuperTaikyu 2026-SpR 附則1.1『FCY中の追い越し』ドライブスルー(裁定時刻15:41)
No.86 C Dr L項 4.4.d)『ホワイトラインカット(ピット入口)』ドライブスルー(裁定時刻16:10)
No.821 黒白旗提示『複数回の走路外走行』(提示時刻 14:36)
No.821 A Dr L項 4.4.d)『ホワイトラインカット(ピット入口)』ドライブスルー(裁定時刻14:54)
No.4 A Dr SuperTaikyu 2026-SpR 附則1.7.(公式通知No.10)『FCY中の速度違反』ドライブスルー(裁定時刻15:40)