オートポリスで開催されたスーパー耐久第4戦。16日に行われたST-X、ST-TCR、ST-1、ST-2、ST-3の5クラスで争うグループ1の決勝レースでは、4戦連続でポールポジションを獲得した8号車ARN Ferrari 488 GT3の永井宏明/佐々木孝太組が念願の今シーズン初勝利を挙げた。
スーパー耐久第4戦オートポリス/グループ1 ST-X決勝結果
| Pos. | No. | Team | Driver | Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ARN Ferrari 488 GT3 | 永井宏明/佐々木孝太 | 95 | 3h00'48”338 |
| 2 | 777 | D'station Porsche | 星野敏/荒聖治/近藤翼 | 95 | 1”107 |
| 3 | 89 | HubAuto Ferrari 488 GT3 | Morris Chen/吉本大樹/坂本祐也 | 95 | 23”553 |
| 4 | 99 | Y's distraction GTNET GT-R | 植松忠雄/星野一樹/藤波清斗 | 95 | 24”684 |
| 5 | 112 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S | 佐藤敦/久保宜夫/山下亮生 | 92 | 3Laps |
| 6 | 1 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | 内田優大/藤井誠暢/平峰一貴 | 87 | 8Laps |
| 7 | 999 | CARGUY ROGER DUBUIS HURACAN GT3 | 木村武史/横溝直輝/Afiq Yazid | 78 | 17Laps |
| – | 3 | ENDLESS・ADVAN・GTR | YUKE TANIGUCHI/山内英輝/元嶋佑弥 | 14 | 81Laps |
スーパー耐久第4戦オートポリス/グループ1 ST-TCR決勝結果
| Pos. | No. | Team | Driver | Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Modulo CIVIC TCR | 黒澤琢弥/石川京侍/加藤寛規 | 88 | 3h03'11”322 |
| 2 | 45 | LIQUI MOLY ED WRX STI | 田ケ原章蔵/白坂卓也/竹田直人 | 87 | 1Lap |
| 3 | 19 | BRP Audi Mie RS3 LMS | 奥村浩一/秋吉圭/上野嘉三 | 85 | 3Laps |
| 4 | 97 | Modulo CIVIC TCR | 伊藤真一/土屋圭市/中野信治 | 84 | 4Laps |
スーパー耐久第4戦オートポリス/グループ1 ST-1決勝結果
| Pos. | No. | Team | Driver | Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Nissoku Porsche991GT3 Cup | 影山正美/小川勝人/富田竜一郎 | 87 | 3h01'35”112 |
スーパー耐久第4戦オートポリス/グループ1 ST-2決勝結果
| Pos. | No. | Team | Driver | Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 新菱オート☆DIXCEL EVO X | 富桝朋広/菊池靖/大橋正澄 | 85 | 3h02'35”078 |
| 2 | 20 | RSオガワADVANランサー | 下垣和也/松本武士/近藤説秀 | 83 | 2Laps |
| 3 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至 | 81 | 4Laps |
| 4 | 7 | サーキットWOLF新菱オートEVO X | 吉田綜一郎/石崎敦士/成澤正人 | 72 | 13Laps |
スーパー耐久第4戦オートポリス/グループ1 ST-3決勝結果
| Pos. | No. | Team | Driver | Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ADVICS TRACY RC350 | 手塚祐弥/前嶋秀司/鈴木陽 | 87 | 3h02'18”904 |
| 2 | 62 | DENSO Le Beausset RC350 | 嵯峨宏紀/中山雄一/山下健太 | 87 | 9”971 |
| 3 | 68 | 埼玉トヨペットGreenBrave マークX | 服部尚貴/脇阪薫一/平沼貴之 | 86 | 1Lap |
| 4 | 15 | 岡部自動車Rn-sチームテツヤZ34 | 長島正明/田中徹/田中哲也 | 86 | 1Lap |
| 5 | 38 | muta Racing TWS IS350 | 堀田誠/阪口良平 | 86 | 1Lap |
| 6 | 23 | 岡部自動車195MBFネットワークスZ34 | 安宅光徳/甲野将哉/大原学 | 86 | 1Lap |
| 7 | 34 | SKT team motoyama Z34 | 本山哲/加納政樹/松原怜史 | 86 | 1Lap |
| 8 | 14 | 岡部自動車ZEROSUNマイカーズZ34 | 山崎学/荒井康裕/輿水敏明 | 84 | 3Laps |
| 9 | 17 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D | 谷川達也/野上達也/野上敏彦 | 79 | 8Laps |
| – | 118 | IDI+C-WEST☆NDSZ33 | 塚田利郎/清瀧雄二/藤原能成 | 52 | 35Laps |
