8月28日、2022年シーズンFIA-F4選手権の第8戦決勝レースが鈴鹿サーキットで行われ、三井優介(HFDP RACING TEAM)が前日の第7戦に続いて優勝を飾り、今季3勝目を達成した。
■2022FIA-F4 第8戦鈴鹿 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 三井優介 | HFDP RACING TEAM | 26’59.013 |
| 2 | 5 | 小出峻 | HFDP RACING TEAM | 2.217 |
| 3 | 35 | 荒川麟 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 3.433 |
| 4 | 37 | 中村仁 | TGR-DC RS フィールド F4 | 3.875 |
| 5 | 36 | 小林利徠斗 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 4.494 |
| 6 | 77 | 宮下源都 | WARMTECH Skill Speed | 5.756 |
| 7 | 6 | 西村和真 | HFDP RACING TEAM | 6.218 |
| 8 | 14 | 新原光太郎 | ZAP SPEED F110 | 6.840 |
| 9 | 80 | 伊東黎明 | OTG DL F4CHALLENGE | 8.712 |
| 10 | 81 | 卜部和久 | BJ Racing F110 | 8.880 |
| 11 | 61 | 佐藤巧望 | HELM MOTORSPORTS F110 | 9.865 |
| 12 | 16 | 大滝拓也 | Media Do 影山 Racing F110 | 10.759 |
| 13 | 41 | 奥本隼士 | Racing TEAM HERO’S | 12.416 |
| 14 | 22 | 藤原優汰 | アキランドレーシング F110 | 12.552 |
| 15 | 62 | 堀尾風允 | HELM MOTORSPORTS F110 | 12.865 |
| 16 | 38 | 平安山良馬 | TGR-DC RS フィールド F4 | 14.028 |
| 17 | 13 | 藤原大暉 | Hitotsuyama MDF | 18.824 |
| 18 | 87 | 下野璃央 | Dr.Dry F110 | 19.106 |
| 19 | 40 | 上野大哲 | SACCESS RACING TCR | 19.372 |
| 20 | 31 | 奥住慈英 | ATEAM Buzz Racing | 20.403 |
| 21 | 68 | 柴田隆之介 | TEAM RCOM with BISKA | 20.744 |
| 22 | 15 | 吉村渉 | Media Do 影山 Racing F110 | 33.574 |
| 23 | 39 | 地頭所光 | SACCESS RACING | 34.528 |
| 24 | 63 | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F110 | 37.654 |
| 25 | 99 | 近藤善嗣 | AdvaNceD IoT くじら Rn | 38.973 |
| 26 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry F110 | 39.294 |
| 27 | 71 | 大山正芳 | ダイワ N通商 アキランドF110 | 40.309 |
| 28 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 | 40.764 |
| 29 | 18 | 洞地遼大 | アキランドレーシング F110 | 47.571 |
| 30 | 32 | 辻本始温 | ATEAM Buzz Racing | 53.482 |
| 31 | 33 | 岩崎有矢斗 | ATEAM Buzz Racing | 54.614 |
| 32 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1’03.809 |
| 33 | 29 | 小嶋禎一 | SACCESS RACING FR22 | 1’07.993 |
| 34 | 27 | SYUJI | RSS F110 | 1Lap |
| 97 | 岩澤優吾 | BJ Racing F110 | 9Laps | |
| 19 | 伊藤慎之典 | KRac Motorsports F110 | 10Laps | |
| 96 | 齋藤真紀雄 | CS マーケティング アキランドF110 | 10Laps | |
| 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 10Laps |
ファステストラップ
2’09.645(8/11) 161.250km/h #7三井優介/HFDP RACING TEAM
INDP:2’11.458(8/11) 159.026km/h #63鳥羽豊/HELM MOTORSPORTS F110
スタート時刻 8:34’25 フィニッシュ時刻 9:01’24
SC導入時刻:08:39’22(2Laps)~08:48’01(5Laps)
No.32は、ドライブスルーペナルティ(FIA-F4選手権統一規則 第30条7.(反則スタート))
No.33は、競技結果に対して40秒加算(FIA-F4選手権統一規則 第15条1.(危険なドライブ行為))
No.18は、競技結果に対して40秒加算(FIA-F4選手権統一規則 第15条1.(危険なドライブ行為))




