2016年F1第5戦スペインGPの金曜フリー走行1回目は、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。

Pos No Driver Team Time Laps
1 5 S.ベッテル フェラーリ 1'23''951 22
2 7 K.ライコネン フェラーリ 1'24''089 18
3 6 N.ロズベルグ メルセデス 1'24''454 34
4 44 L.ハミルトン メルセデス 1'24''611 33
5 3 D.リカルド レッドブル 1'25''416 25
6 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1'25''585 29
7 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1'25''672 36
8 55 C.サインツJr. トロロッソ 1'26''078 19
9 19 F.マッサ ウイリアムズ 1'26''186 32
10 14 F.アロンソ マクラーレン 1'26''243 18
11 20 K.マグヌッセン ルノー 1'26''576 30
12 26 D.クビアト トロロッソ 1'26''583 21
13 27 N.ヒュルケンベルグ Fインディア 1'26''938 27
14 11 S.ペレス Fインディア 1'27''064 9
15 12 F.ナッセ ザウバー 1'27''253 27
16 8 R.グロージャン ハース 1'27''258 17
17 21 E.グティエレス ハース 1'27''283 18
18 9 M.エリクソン ザウバー 1'27''392 24
19 22 J.バトン マクラーレン 1'27''610 19
20 94 P.ウェーレイン マノー 1'28''084 29
21 88 R.ハリアント マノー 1'29''052 34
22 45 E.オコン ルノー No Time 6

本日のレースクイーン

香月まひろこうづきまひろ
2026年 /
富士スピードウェイサーキットナビゲーター「クレインズ」
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.1 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画!?
    プレリュードのコクピットを千代勝正と坪井翔がチェック!

  • auto sport

    auto sport 2026年10月号 No.1624

    フォーミュラ一騎打ち
    勝負の最後はやっぱり『人間』

  • asweb shop

    F速 Premium Vol.3
    角田裕毅 現在・過去・未来

    2,100円