2016年F1第5戦スペインGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'23''922 | 35 |
| 2 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'24''176 | 31 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'24''641 | 27 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'25''017 | 35 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'25''131 | 39 |
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'25''194 | 37 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'25''342 | 31 |
| 8 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'25''375 | 31 |
| 9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'25''437 | 32 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'25''453 | 35 |
| 11 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'25''708 | 30 |
| 12 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'25''893 | 20 |
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'25''899 | 33 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'26''244 | 40 |
| 15 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'26''375 | 44 |
| 16 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'26''491 | 36 |
| 17 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'26''770 | 16 |
| 18 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'26''960 | 40 |
| 19 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'27''252 | 39 |
| 20 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'27''812 | 40 |
| 21 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'28''205 | 9 |
| 22 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'28''501 | 42 |
