2016年F1第16戦マレーシアGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。

Pos.

No.

Driver

Team

Time

Laps

1 6 N.ロズベルグ メルセデス 1’35.227 25
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1’35.721 25
3 7 K.ライコネン フェラーリ 1’36.315 16
4 5 S.ベッテル フェラーリ 1’36.331 18
5 14 F.アロンソ マクラーレン 1’36.510 18
6 3 D.リカルド レッドブル 1’36.753 27
7 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1’36.973 26
8 27 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1’37.513 26
9 11 S.ペレス フォース・インディア 1’37.601 27
10 22 J.バトン マクラーレン 1’37.613 20
11 26 D.クビアト トロロッソ 1’37.847 29
12 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1’37.861 17
13 8 R.グロージャン ハース 1’37.886 22
14 21 E.グティエレス ハース 1’37.921 20
15 55 C.サインツJr. トロロッソ 1’38.055 25
16 12 F.ナッセ ザウバー 1’38.184 18
17 9 M.エリクソン ザウバー 1’38.313 20
18 19 F.マッサ ウイリアムズ 1’38.339 24
19 30 J.パーマー ルノー 1’39.148 23
20 31 E.オコン マノー 1’40.036 28
21 94 P.ウェーレイン マノー 1’40.627 26
22 20 K.マグヌッセン ルノー 2

本日のレースクイーン

RiOりお
2025年 / スーパー耐久
raffinee μ's
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円