2016年F1第20戦ブラジルGP終了時点のランキングは以下の通り。
ドライバーズランキング
| No | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | 367 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 355 |
| 3 | ダニエル・リカルド | 246 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | 197 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | 192 |
| 6 | キミ・ライコネン | 178 |
| 7 | セルジオ・ペレス | 97 |
| 8 | バルテリ・ボッタス | 85 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 66 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | 53 |
| 11 | フェリペ・マッサ | 51 |
| 12 | カルロス・サインツJr. | 46 |
| 13 | ロマン・グロージャン | 29 |
| 14 | ダニール・クビアト | 25 |
| 15 | ジェンソン・バトン | 21 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン | 7 |
| 17 | フィリペ・ナッセ | 2 |
| 18 | ジョリオン・パーマー | 1 |
| 19 | パスカル・ウェーレイン | 1 |
| 20 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
| 21 | エステバン・グティエレス | 0 |
| 22 | マーカス・エリクソン | 0 |
| 23 | エステバン・オコン | 0 |
| 24 | リオ・ハリアント | 0 |
コンストラクターズランキング
| No | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 722 |
| 2 | レッドブル | 446 |
| 3 | フェラーリ | 375 |
| 4 | フォース・インディア | 163 |
| 5 | ウィリアムズ | 136 |
| 6 | マクラーレン | 75 |
| 7 | トロロッソ | 63 |
| 8 | ハース | 29 |
| 9 | ルノー | 8 |
| 10 | ザウバー | 2 |
| 11 | マノー | 1 |
