6月7日、アメリカ・イリノイ州のワールド・ワイド・テクノロジー・レースウェイ(WWTR)で、2026年NTTインディカー・シリーズ第9戦の決勝が行われ、チーム・ペンスキーのジョセフ・ニューガーデンが優勝を飾った
■2026年インディカー第9戦WWTR 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps/Gaps | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 260Laps | 8 |
| 2 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | +0.6613 | 12 |
| 3 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | +1.8523 | 19 |
| 4 | 76 | R.ヴィーケイ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | +3.4347 | 13 |
| 5 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | +7.2225 | 5 |
| 6 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | +7.9480 | 3 |
| 7 | 12 | D.マルーカス | チーム・ペンスキー | C | +8.3684 | 2 |
| 8 | 26 | W.パワー | アンドレッティ・グローバル | H | +9.3370 | 21 |
| 9 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング | H | +9.7250 | 6 |
| 10 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | C | +10.0402 | 16 |
| 11 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | +10.8692 | 9 |
| 12 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | +11.5285 | 7 |
| 13 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | +15.4133 | 15 |
| 14 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | +18.8328 | 4 |
| 15 | 18 | R.グロージャン | デイル・コイン・レーシング | H | +1Lap | 23 |
| 16 | 47 | M.シューマッハー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | +1Lap | 18 |
| 17 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | +2Laps | 1 |
| 18 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | C | +2Laps | 10 |
| 19 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | +3Laps | 25 |
| 20 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | +10Laps | 17 |
| 21 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | +24Laps | 14 |
| 22 | 4 | C.コレット | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | +34Laps | 20 |
| 23 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | +148Laps | 11 |
| 24 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | C | +207Laps | 22 |
| 25 | 19 | D.ハウガー | デイル・コイン・レーシング | H | +260Laps | 24 |
