■2025/26年フォーミュラE第11戦三亜E-Prix 順位結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 1h09’08.646 |
| 2 | 3 | J.M.マルティ | クプラ・キロ | +2.104 |
| 3 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | +2.855 |
| 4 | 13 | A.F.ダ・コスタ | ジャガーTCSレーシング | +5.702 |
| 5 | 28 | F.ドルゴビッチ | アンドレッティ・フォーミュラE | +6.112 |
| 6 | 7 | M.ギュンター | DSペンスキー | +7.116 |
| 7 | 51 | N.ミューラー | ポルシェ・フォーミュラEチーム | +8.780 |
| 8 | 25 | J-E.ベルニュ | シトロエン・レーシング | +9.036 |
| 9 | 77 | T.バーナード | DSペンスキー | +9.373 |
| 10 | 11 | L.ディ・グラッシ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム | +9.881 |
| 11 | 22 | Z.マローニ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム | +10.471 |
| 12 | 14 | J.エリクソン | エンビジョン・レーシング | +11.264 |
| 13 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | +12.491 |
| 14 | 94 | P.ヴェアライン | ポルシェ・フォーミュラEチーム | +12.742 |
| 15 | 33 | D.ティクトゥム | クプラ・キロ | +1’10.696 |
| 16 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | DNF |
| 17 | 1 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | DNF |
| 18 | 37 | N.キャシディ | シトロエン・レーシング | DNF |
| 19 | 23 | N.ナト | ニッサン・フォーミュラEチーム | DNF |
| 20 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | DNF |
