7月5日(日)、アメリカ・オハイオ州レキシントンにあるミドオハイオ・スポーツカーコースにて、2026年NTTインディカー・シリーズ第11戦の決勝が行われ、アロウ・マクラーレンのパト・オワードが優勝を飾った。
■2026年インディカー第11戦ミド・オハイオ 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps/Gaps | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | 90Laps | 2 |
| 2 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | C | 0.9877 | 1 |
| 3 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | 2.2463 | 10 |
| 4 | 76 | R.ヴィーケイ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 2.7929 | 6 |
| 5 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 7.5453 | 8 |
| 6 | 26 | W.パワー | アンドレッティ・グローバル | H | 10.9572 | 3 |
| 7 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | 15.8407 | 5 |
| 8 | 12 | D.マルーカス | チーム・ペンスキー | C | 16.5104 | 4 |
| 9 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 21.0668 | 9 |
| 10 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | C | 25.6258 | 14 |
| 11 | 4 | C.コレット | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 26.6088 | 11 |
| 12 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 30.7914 | 12 |
| 13 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 31.3557 | 13 |
| 14 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 36.3424 | 24 |
| 15 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 37.0539 | 18 |
| 16 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 39.8240 | 23 |
| 17 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 42.7742 | 22 |
| 18 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 51.1645 | 17 |
| 19 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 56.6523 | 21 |
| 20 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’00.432 | 16 |
| 21 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | 1’01.073 | 7 |
| 22 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 1’05.210 | 20 |
| 23 | 18 | R.グロージャン | デイル・コイン・レーシング | H | 1’06.428 | 19 |
| 24 | 47 | M.シューマッハー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’07.420 | 15 |
| 25 | 19 | D.ハウガー | デイル・コイン・レーシング | H | +1Lap | 25 |
