9月11〜13日に行われた2026年FIA F2第11戦マドリード終了後のドライバーズランキング、チームランキングは以下のとおり。
ニコラ・ツォロフ(カンポス・レーシング/レッドブル育成)はこの週末を無得点で終えた。ただ、選手権2位ラファエル・カマラ(インビクタ・レーシング/フェラーリ育成)の獲得合計も4点に留まり、ツォロフがドライバー選手権首位をキープ。しかし、ふたりの差は7点に縮まった。
この週末に26点を獲得した宮田莉朋(ハイテック/TGR-DC)は選手権12位変わらず。ただ、選手権11位マルティニウス・ステンスホーン(ロダン・モータースポーツ)とは70点で並んだ。また、選手権9位のローレンス・ファン・ホーペン(トライデント)まではわずか2点差となる。
チームランキングはツォロフとノエル・レオンの所属するカンポス・レーシングが首位をキープ。36点差でインビクタ・レーシングが選手権2位をキープしている。
選手権8位ハイテックはこの週末、コルトン・ハータ(キャデラックF1テストドライバー)が予選以降の2レースを体調不良で棄権したものの、宮田の26点獲得により、選手権7位トライデントの差は14点に縮まった。
2026年FIA F2、次戦となる第12戦は9月24〜26日にアゼルバイジャンのバクー市街地サーキットで開催される。
■2026年FIA F2 ドライバーズランキング(第11戦マドリード終了時点)
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ツォロフ | カンポス・レーシング | 177 |
| 2 | 1 | R.カマラ | インビクタ・レーシング | 170 |
| 3 | 9 | G.ミニ | MPモータースポーツ | 153 |
| 4 | 15 | A.ダン | ロダン・モータースポーツ | 139 |
| 5 | 5 | N.レオン | カンポス・レーシング | 119 |
| 6 | 7 | D.ベガノビッチ | ダムス・ルーカスオイル | 106 |
| 7 | 2 | J.デュルクセン | インビクタ・レーシング | 90 |
| 8 | 16 | K.マイニ | ARTグランプリ | 88 |
| 9 | 24 | L.ファン・ホーペン | トライデント | 72 |
| 10 | 17 | T.イントラフヴァサク | ARTグランプリ | 71 |
| 11 | 14 | M.ステンスホーン | ロダン・モータースポーツ | 70 |
| 12 | 3 | 宮田莉朋 | ハイテック | 70 |
| 13 | 25 | J.ベネット | トライデント | 38 |
| 14 | 23 | R.ヴィラゴメス | VAR | 38 |
| 15 | 10 | O.ゲーテ | MPモータースポーツ | 37 |
| 16 | 11 | S.モントーヤ | プレマ・レーシング | 28 |
| 17 | 20 | E.フィッティパルディJr. | AIXレーシング | 28 |
| 18 | 8 | R.ビリンスキー | ダムス・ルーカスオイル | 26 |
| 19 | 4 | C.ハータ | ハイテック | 26 |
| 20 | 22 | N.バローネ | VAR | 15 |
| 21 | 12 | M.ボヤ | プレマ・レーシング | 13 |
| 22 | 21 | C.シールズ | AIXレーシング | 10 |
■2026年FIA F2 チームランキング(第11戦マドリード終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | カンポス・レーシング | 296 |
| 2 | インビクタ・レーシング | 260 |
| 3 | ロダン・モータースポーツ | 209 |
| 4 | MPモータースポーツ | 190 |
| 5 | ARTグランプリ | 159 |
| 6 | ダムス・ルーカスオイル | 132 |
| 7 | トライデント | 110 |
| 8 | ハイテック | 96 |
| 9 | VAR | 53 |
| 10 | プレマ・レーシング | 41 |
| 11 | AIXレーシング | 38 |

