ミド・オハイオ・スポーツカーコースで開催されているインディカー・シリーズ第13戦。28日に2回のプラクティス走行が行われ、ライアン・ハンター-レイ(アンドレッティ・オートスポート)がトップタイムをマークした。佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポート)は11番手に付けている。
インディカー・シリーズ第13戦ミド・オハイオ/初日プラクティス総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Eng/Aero | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'04"2961 |
| 2 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 1'04"4375 |
| 3 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 1'04"4910 |
| 4 | 1 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 1'04"5625 |
| 5 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 1'04"6358 |
| 6 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 1'04"6828 |
| 7 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'04"7770 |
| 8 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1'04"7973 |
| 9 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 1'04"8154 |
| 10 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 1'04"8613 |
| 11 | 26 | 佐藤琢磨 | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'05"1008 |
| 12 | 19 | E.ジョーンズ | デイル・コイン・レーシング | H | 1'05"1411 |
| 13 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | H | 1'05"1429 |
| 14 | 7 | M.アレシン | シュミット・ピーターソン | H | 1'05"1859 |
| 15 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | H | 1'05"2065 |
| 16 | 20 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 1'05"2931 |
| 17 | 4 | C.デイリー | A.J.フォイト・レーシング | C | 1'05"2975 |
| 18 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | H | 1'05"3474 |
| 19 | 18 | E.グティエレス | デイル・コイン・レーシング | H | 1'05"4063 |
| 20 | 21 | JR.ヒルデブランド | エド・カーペンター・レーシング | C | 1'05"4646 |
| 21 | 14 | C.ムニョス | A.J.フォイト・レーシング | C | 1'05"4686 |
