FIAヨーロピアンF3選手権は7月1~2日、ノリスリンクで第5ラウンドが行われ、レース1はマキシミリアン・ギュンター(プレマパワー)が、レース2はランド・ノリス(カーリン)が、レース3はジェハン・ダルバラ(カーリン)が優勝を飾った。
■FIAヨーロピアンF3選手権ノリスリンク レース1
| Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M.ギュンター | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 33:54''166 |
| 2 | 5 | P.ピケ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 1''507 |
| 3 | 8 | G.シュー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 2''134 |
| 4 | 1 | J.エリクソン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 4''421 |
| 5 | 17 | H.ニューウェイ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 15''640 |
| 6 | 27 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 15''717 |
| 7 | 25 | M.シューマッハー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 16''480 |
| 8 | 11 | 牧野任祐 | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 17''907 |
| 9 | 7 | R.アーロン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 18''508 |
| 10 | 99 | N.マゼピン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 19''426 |
| 11 | 31 | L.ノリス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 20''832 |
| 12 | 55 | D.ベックマン | モトパーク | F317/メルセデスベンツ | 24''109 |
| 13 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 27''342 |
| 14 | 47 | K-A.スーリ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 27''766 |
| 34 | J.ヒューズ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | ||
| 53 | C.アイロット | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | ||
| 96 | J.モーソン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | ||
| 62 | F.ハブスブルグ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン |
■FIAヨーロピアンF3選手権ノリスリンク レース2
| Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | L.ノリス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 34'15''834 |
| 2 | 34 | J.ヒューズ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 1''134 |
| 3 | 3 | M.ギュンター | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 2''176 |
| 4 | 27 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 3''378 |
| 5 | 7 | R.アーロン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 4''167 |
| 6 | 5 | P.ピケ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 4''554 |
| 7 | 17 | H.ニューウェイ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 5''074 |
| 8 | 8 | G.シュー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 5''624 |
| 9 | 53 | C.アイロット | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 6''504 |
| 10 | 1 | J.エリクソン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 7''848 |
| 11 | 55 | D.ベックマン | モトパーク | F317/メルセデスベンツ | 12''503 |
| 12 | 25 | M.シューマッハー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 12''554 |
| 13 | 96 | J.モーソン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 14''198 |
| 14 | 11 | 牧野任祐 | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 14''923 |
| 15 | 62 | F.ハブスブルグ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 18''351 |
| 16 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 19''733 |
| 17 | 47 | K-A.スーリ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 22''577 |
| 18 | 99 | N.マゼピン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 1L |
■FIAヨーロピアンF3選手権ノリスリンク レース3
| Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 34'29''733 |
| 2 | 3 | M.ギュンター | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 0''458 |
| 3 | 31 | L.ノリス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 3''088 |
| 4 | 7 | R.アーロン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 4''021 |
| 5 | 34 | J.ヒューズ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 4''548 |
| 6 | 55 | D.ベックマン | モトパーク | F317/メルセデスベンツ | 5''009 |
| 7 | 1 | J.エリクソン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 5''753 |
| 8 | 62 | F.ハブスブルグ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 6''843 |
| 9 | 53 | C.アイロット | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 8''165 |
| 10 | 99 | N.マゼピン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 9''223 |
| 11 | 96 | J.モーソン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 10''158 |
| 12 | 8 | G.シュー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 10''680 |
| 13 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 19''348 |
| 14 | 47 | K-A.スーリ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 20''004 |
| 15 | 17 | H.ニューウェイ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 23''380 |
| 11 | 牧野任祐 | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | ||
| 5 | P.ピケ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | ||
| 25 | M.シューマッハー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ |
