■2026年MotoGP第8戦ハンガリーGP スプリントレース(13周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 21’22.047 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +1.548 |
| 3 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +2.722 |
| 4 | 25 | ラウル・フェルナンデス | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +3.973 |
| 5 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +4.366 |
| 6 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +5.708 |
| 7 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | +6.285 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +7.587 |
| 9 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +8.237 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +8.469 |
| 11 | 79 | 小椋藍 | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +11.609 |
| 12 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +12.070 |
| 13 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +14.173 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +15.799 |
| 15 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +15.961 |
| 16 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +16.376 |
| 17 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +17.070 |
| 18 | 27 | イケル・レクオーナ | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +17.381 |
| 19 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +19.490 |
| 20 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +20.662 |
| 21 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +24.063 |
| 22 | 35 | カル・クラッチロー | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +30.947 |
