■2026年MotoGP第9戦チェコGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 小椋藍 | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’51.139 | Q2 |
| 2 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’51.350 | Q2 |
| 3 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’51.383 | Q2 |
| 4 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’51.428 | Q2 |
| 5 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’51.436 | Q2 |
| 6 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’51.691 | Q2 |
| 7 | 25 | ラウル・フェルナンデス | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’51.772 | Q2 |
| 8 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’51.821 | Q2 |
| 9 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’51.851 | Q2 |
| 10 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’51.909 | Q2 |
| 11 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’52.044 | Q2 |
| 12 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’52.084 | Q2 |
| 13 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’52.053 | Q1 |
| 14 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’52.086 | Q1 |
| 15 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’52.185 | Q1 |
| 16 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’52.263 | Q1 |
| 17 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’52.357 | Q1 |
| 18 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’52.420 | Q1 |
| 19 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’52.506 | Q1 |
| 20 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’52.556 | Q1 |
| 21 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’52.626 | Q1 |
| 22 | 35 | カル・クラッチロー | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’53.599 | Q1 |
