■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦鈴鹿 予選結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.505 |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.527 |
3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.632 |
4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.053 |
5 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.112 |
6 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.128 |
7 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.153 |
8 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.194 |
9 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.413 |
10 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.697 |
11 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.892 |
12 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.925 |
13 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’37.782 |
14 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.835 |
15 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.035 |
16 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’38.914 |
17 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.706 |
18 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’39.908 |
19 | 19 | 野中誠太 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’39.587 |
20 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’40.291 |
21 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’57.098 |
22 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’55.695 |
天候:曇りのち晴れ 路面:ドライ
※ No.15、16、39は、訓戒、罰金5万円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第23条6. (タイヤの保管方法))
※ No.29は、罰金5万円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第21条11. (安全確認せず車両をピットアウト))