■2026年MotoGP第4戦スペインGP 決勝(25周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 40’48.861 |
| 2 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +1.903 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +5.796 |
| 4 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +9.229 |
| 5 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +9.891 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +10.614 |
| 7 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +13.039 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +14.411 |
| 9 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +19.778 |
| 10 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +22.431 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +22.799 |
| 12 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +24.867 |
| 13 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +26.871 |
| 14 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +29.532 |
| 15 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +29.899 |
| 16 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +32.921 |
| 17 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | +36.656 |
| 18 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +37.577 |
| 19 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +44.557 |
| 20 | 47 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | +65.023 |
| RT | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 13Laps(リタイア) |
| RT | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 19Laps(リタイア) |
| RT | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 24Laps(リタイア) |
