■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦鈴鹿 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’16.061 |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 0.197 |
3 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 3.411 |
4 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 6.327 |
5 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 6.793 |
6 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 11.803 |
7 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 13.350 |
8 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 14.662 |
9 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 19.160 |
10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 20.095 |
11 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 22.029 |
12 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 26.348 |
13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 27.828 |
14 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 27.895 |
15 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 31.478 |
16 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 58.825 |
17 | 19 | 野中誠太 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 1’39.933 |
18 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 1Lap |
R | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 15Laps |
R | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 8 | 19Laps |
R | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 8 | 19Laps |
R | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | 27Laps |
天候:曇り 路面:ドライ
ファステストラップ:1分38秒922 (19/27Laps) 15 岩佐歩夢/AUTOBACS MUGEN SF23
スタート時刻:14時49分45秒 フィニッシュ時刻:15時49分01秒
SC導入時刻:①14時51分02(0Lap)~15時01分02(4Laps)、②15時08分45(8Laps)~15時19分39(11Laps)、③15時21分58(13Laps)~15時32分26(17Laps)
※No.14は、競技結果に10秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足))
※No.10は、ドライブスルーペナルティ (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第26条9. (ピットレーン速度))
※No.19は、罰金10万円、競技結果に60秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第23条3. (タイヤ交換))
※No.19は、競技結果に5秒加算 (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11) (SC中のオーバーラン))