■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第2戦鈴鹿 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’03.054 |
2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 2.681 |
3 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 2.780 |
4 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 3.311 |
5 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 3.496 |
6 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 3.591 |
7 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 4.573 |
8 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 4.738 |
9 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 4.892 |
10 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 5.319 |
11 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 5.759 |
12 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 5.943 |
13 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 6.390 |
14 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 8.384 |
15 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 10.413 |
16 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 11.533 |
17 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 14.685 |
18 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 15.325 |
19 | 19 | 野中誠太 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 17.340 |
20 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 22.635 |
21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1Lap |
22 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 4Laps |
天候:晴れ 路面:ドライ
ファステストラップ:1分38秒083(26/31Laps ) No.64 佐藤蓮/PONOS NAKAJIMA RACING SF23
スタート時刻:14時44分39秒 フィニッシュ時刻:15時39分42秒(SCチェッカー)
SC導入時刻:①15時31分52秒(27Laps)~
※No.29に、黒白旗提示(T16での押出し行為)(15:51)
※1No.6に、競技結果に5秒加算(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条2.(走路外走行))
※3No.4に、競技結果に5秒加算(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1)(危険なドライブ行為))
※競技長に、訓戒(不適切なSC運用)