■2026年スーパーGT第3戦モビリティリゾートもてぎ
GT500クラス決勝暫定結果 改訂版(18時50分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time/Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 26kg | 1h38’20.070 | 53 |
| 2 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 2kg | 24.076 | 53 |
| 3 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 34kg | 29.255 | 53 |
| 4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 36kg | 30.649 | 53 |
| 5 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 58kg | 30.801 | 53 |
| 6 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 45kg | 35.443 | 53 |
| 7 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 36kg | 39.298 | 53 |
| 8 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 35kg | 42.783 | 53 |
| 9 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 15kg | 46.821 | 53 |
| 10 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 61kg | 47.092 | 53 |
| 11 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 43kg | 48.520 | 53 |
| 12 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 8kg | 1’42.124 | 53 |
| NC | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 26kg | 29Laps | 24 |
| DQ | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 31kg | — | — |
天候:晴れ|路面:ドライ
※改訂事由:ペナルティ追加のため
Fastest Lap: 1’38.987 (10/53) 174.605 km/h CarNo.24 Atsushi Miyake / REALIZE CORPORATION Z
Start Time: 14:06:02|Finish Time :15:44:22
FCY導入時刻: 14:07:48 (1 lap)~(SC導入に移行)
SC導入時刻: 14:08:44 (1 lap)~14:26:08 (7 laps)
黒白旗提示: CarNo.100 Tadasuke Makino SpR 第13条 1.違反(15:34)
ペナルティ
CarNo. 14 失格 2026 SGT GT500 Technical regulation 3.22.4A「スキッドブロック規定」違反(18:44)
■2026年スーパーGT第3戦モビリティリゾートもてぎ
GT300クラス決勝正式結果(20時45分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time/Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 41kg | 1h39’07.421 | 50 |
| 2 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/渡会太一 | YH | 42kg | 12.393 | 50 |
| 3 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト | YH | 28kg | 12.824 | 50 |
| 4 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原拓朗/川端伸太朗 | YH | 30kg | 26.615 | 50 |
| 5 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 31.347 | 50 |
| 6 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 19kg | 31.532 | 50 |
| 7 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮 | YH | 14kg | 34.216 | 50 |
| 8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 30kg | 46.241 | 50 |
| 9 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/ 荒尾創大 | YH | 15kg | 56.951 | 50 |
| 10 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 26kg | 57.188 | 50 |
| 11 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/久保凜太郎 | MI | 30kg | 57.977 | 50 |
| 12 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 53kg | 58.681 | 50 |
| 13 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 53kg | 59.981 | 50 |
| 14 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 73kg | 1’04.533 | 50 |
| 15 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 40kg | 1Lap | 49 |
| 16 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 19kg | 1Lap | 49 |
| 17 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ | YH | 29kg | 1Lap | 49 |
| 18 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 3kg | 1Lap | 49 |
| 19 | 32 | ENEOS X PRIME GR GT3 concept | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | BS | 42kg | 1Lap | 49 |
| 20 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/J.プル | YH | 1kg | 1Lap | 49 |
| 21 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/城内政樹 | YH | 0kg | 1Lap | 49 |
| 22 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 21kg | 9Laps | 41 |
| 23 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 42kg | 14Laps | 36 |
| NC | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫 | BS | 40kg | 50Laps | 0 |
| NC | 777 | D’station Vantage GT3 | 近藤翼/C.ファグ | DL | 48kg | 50Laps | 0 |
| NC | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 宮田莉朋/梅垣清 | YH | 56kg | 50Laps | 0 |
| NC | 30 | apr GR86 GT | 織戸学/平良響 | YH | 4kg | 50Laps | 0 |
| DQ | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/三井優介 | YH | 7kg | — | — |
天候:晴れ|路面:ドライ
Fastest Lap: 1’46.744 (9/50) 161.916 km/h CarNo.11 Kazuki Oki / GAINER TANAX Z
Start Time: 14:06:02|Finish Time: 15:44:22
FCY導入時刻: 14:07:48(1 lap)~(SC導入に移行)
SC導入時刻: 14:08:44(1 lap)~14:26:08 (7 laps)
ペナルティ
CarNo. 31 Miki Koyama ドライブスルー [公式通知No.24「スタート手順」違反](14:26) リタイアにつき未消化
CarNo. 11 Kazuki Oki ドライブスルー [SpR 付則-3 11.「SCリスタート手順」違反](14:37)
CarNo. 777 Tsubasa Kondo ドライブスルー [SpR 第13条 1.「CarNo. 31への衝突」違反](14:49) リタイアにつき未消化
CarNo. 56 Iori Kimura ドライブスルー [SpR 第26条 11.「ピットロード入口速度」違反](15:12)
CarNo. 56 Joao Paulo de Oliveira タイムペナルティ5秒(1h40’06.954 + 5sec) [SpR 第13条 1.「CarNo. 5への接触」違反](15:27)
CarNo. 56 Joao Paulo de Oliveira タイムペナルティ5秒(1h40’11.954 + 5sec) [SpR 第13条 1.「CarNo. 60への追突」違反](15:55)
CarNo. 26 失格 [GTAブルテンNo.065-T II「過給圧基準値」違反](19:33)
