■2024年MotoGP第20戦ソリダリティGP スプリントレース(12周)
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 20’03.173 |
| 2 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +0.942 |
| 3 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +1.270 |
| 4 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +1.857 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +1.942 |
| 6 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +5.263 |
| 7 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +5.303 |
| 8 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +5.507 |
| 9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +5.573 |
| 10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +5.937 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +7.413 |
| 12 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +8.344 |
| 13 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +9.387 |
| 14 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +9.652 |
| 15 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +11.838 |
| 16 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +13.217 |
| 17 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +17.017 |
| 18 | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +17.746 |
| 19 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +18.533 |
| 20 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | +20.153 |
| 21 | 51 | ミケーレ・ピロ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +20.547 |
| 22 | 6 | ステファン・ブラドル | HRCテスト・チーム | ホンダ | +24.604 |
| RT | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 11Laps(リタイア) |
