■2025年WRC世界ラリー選手権第9戦ラリー・フィンランド SS1後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | 2’04.0 |
| 2 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1.3 |
| 3 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1.5 |
| 4 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1.7 |
| 5 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1.9 |
| 6 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2.0 |
| 7 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2.0 |
| 8 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +2.7 |
| 9 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +3.0 |
| 10 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +3.2 |
| 11 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | +3.7 |
| 12 | 35 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +5.4 |
