■2025年WRC世界ラリー選手権第9戦ラリー・フィンランド SS18後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h01’28.8 |
| 2 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’36.1 |
| 3 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’42.9 |
| 4 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’44.4 |
| 5 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’59.2 |
| 6 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’54.7 |
| 7 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2’23.7 |
| 8 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +3’28.3 |
| 9 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +4’27.9 |
| 10 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | +4’38.7 |
| 11 | 24 | R.コルホネン(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +6’40.4 |
| 14 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | +7’03.5 |
