■2026年MotoGP第4戦スペインGP 予選総合
天候:小雨→曇り 路面:ウエット→セミウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’48.087 | Q2 |
| 2 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’48.227 | Q2 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’49.097 | Q2 |
| 4 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’49.115 | Q2 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’49.146 | Q2 |
| 6 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’49.230 | Q2 |
| 7 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’49.509 | Q2 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’50.464 | Q2 |
| 9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’50.524 | Q2 |
| 10 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’51.027 | Q2 |
| 11 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’51.110 | Q2 |
| 12 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’51.444 | Q2 |
| 13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’49.278 | Q1 |
| 14 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’49.522 | Q1 |
| 15 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’49.803 | Q1 |
| 16 | 47 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’49.977 | Q1 |
| 17 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’50.139 | Q1 |
| 18 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’50.219 | Q1 |
| 19 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’50.252 | Q1 |
| 20 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’50.390 | Q1 |
| 21 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’50.763 | Q1 |
| 22 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.941 | Q1 |
| NC | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | Q1 |
