■2025年スーパーGT第6戦SUGO
GT500クラス予選正式結果(17時50分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 18kg | R 1’09.122 | Q2 |
| 2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 58kg | 1’09.568 | Q2 |
| 3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 34kg | 1’09.586 | Q2 |
| 4 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 100kg | 1’09.692 | Q2 |
| 5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 1kg | 1’09.746 | Q2 |
| 6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 58kg | 1’09.776 | Q2 |
| 7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 86kg | 1’10.160 | Q2 |
| 8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 24kg | 1’10.210 | Q2 |
| 9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 97kg | 1’10.398 | Q2 |
| 10 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 75kg | 1’10.664 | Q2 |
| 11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 43kg | 1’10.214 | Q1 |
| 12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 23kg | 1’10.452 | Q1 |
| 13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 17kg | 1’10.493 | Q1 |
| 14 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 55kg | 1’10.596 | Q1 |
| 15 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 54kg | 1’12.783 | Q1 |
天候 曇り|路面 ドライ
Q1開始 14.38.00|終了 14.48.00
Q2開始 15.16.00|終了 15.26.00
Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1’09.365
■2025年スーパーGT第6戦SUGO
GT300クラス予選正式結果(17時50分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗 | YH | 89kg | 1’16.968 | Q2 |
| 2 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 8kg | 1’16.987 | Q2 |
| 3 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 63kg | 1’17.640 | Q2 |
| 4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 100kg | 1’17.732 | Q2 |
| 5 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 100kg | 1’17.761 | Q2 |
| 6 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン/小山美姫/ | BS | 8kg | 1’17.800 | Q2 |
| 7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | YH | 89kg | 1’17.803 | Q2 |
| 8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 1’17.834 | Q2 |
| 9 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤翼/H.キング | YH | 45kg | 1’17.900 | Q2 |
| 10 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 100kg | 1’18.020 | Q2 |
| 11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 81kg | 1’18.116 | Q2 |
| 12 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 57kg | 1’18.252 | Q2 |
| 13 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 34kg | 1’18.326 | Q2 |
| 14 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 68kg | 1’18.346 | Q2 |
| 15 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 30kg | 1’18.830 | Q2 |
| 16 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 2kg | 1’18.954 | Q2 |
| 17 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 25kg | 1’19.015 | Q2 |
| 18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 16kg | 1’19.212 | Q2 |
| 19 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 52kg | 1’18.737 | Q1B |
| 20 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 31kg | 1’18.308 | Q1A |
| 21 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 77kg | 1’18.885 | Q1B |
| 22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 66kg | 1’18.361 | Q1A |
| 23 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 88kg | 1’18.932 | Q1B |
| 24 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/荒川麟 | YH | 8kg | 1’18.466 | Q1A |
| 25 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 1’18.993 | Q1B |
| 26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 1’19.326 | Q1A |
| 27 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | MI | 0kg | 1’19.452 | Q1A |
| DNS | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | No Time | Q1B |
天候 曇り|路面 ドライ
Q1A開始 14:05:00|終了 14:15:00
Q1B開始 14:23:00|終了 14:33:00
Q2開始 14:58:00|終了15:08:00
