■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第2戦鈴鹿 予選結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.060 |
| 2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.170 |
| 3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.209 |
| 4 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.410 |
| 5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.442 |
| 6 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.462 |
| 7 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.514 |
| 8 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.562 |
| 9 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.583 |
| 10 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.694 |
| 11 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.345 |
| 12 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.585 |
| 13 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’37.559 |
| 14 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’37.543 |
| 15 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’37.652 |
| 16 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.254 |
| 17 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’37.752 |
| 18 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.515 |
| 19 | 19 | 野中誠太 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’37.861 |
| 20 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’38.634 |
| 21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’38.814 |
| 22 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’39.150 |
天候:晴れ 路面:ドライ
