■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第12戦鈴鹿
決勝正式結果(17時25分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’05.362 |
| 2 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 0.731 |
| 3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 5.797 |
| 4 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 6.615 |
| 5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 9.247 |
| 6 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 12.993 |
| 7 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 14.036 |
| 8 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 17.206 |
| 9 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 18.532 |
| 10 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 22.906 |
| 11 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 23.566 |
| 12 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 27.607 |
| 13 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 28.652 |
| 14 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 29.381 |
| 15 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 30.868 |
| 16 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 33.219 |
| 17 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 38.104 |
| 18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 39.282 |
| 19 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 39.501 |
| 20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 41.694 |
| NC | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 10 | 21Lap |
| NC | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 9 | 22Lap |
天候 晴れ|路面 ドライ
Start Time 14:34:41 Finish Time :15:31:46
SC導入時刻 14:53:07(10Laps)~15:03:05(14Laps)
No.37は、黒白旗提示(LAP7 T2 CAR 7 に対するドライビングマナー)(提示時刻15:12)
No.6は、黒白旗提示(複数回の走路外走行)(提示時刻15:31)
