■2024/25年フォーミュラE第9戦東京E-Prix 予選順位結果
| Pos. | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム |
| 2 | 33 | D.ティクトゥム | クプラ・キロ |
| 3 | 1 | P.ヴェアライン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム |
| 4 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー |
| 5 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング |
| 6 | 11 | L.ディ・グラッシ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム |
| 7 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム |
| 8 | 17 | N.ナト | ニッサン・フォーミュラEチーム |
| 9 | 5 | T.バーナード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム |
| 10 | 8 | S.バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム |
| 11 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング |
| 12 | 7 | M.ギュンター | DSペンスキー |
| 13 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング |
| 14 | 27 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE |
| 15 | 22 | Z.マローニ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム |
| 16 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング |
| 17 | 55 | J.ヒューズ | マセラティMSGレーシング |
| 18 | 2 | S.バンドーン | マセラティMSGレーシング |
| 19 | 3 | D.ベックマン | クプラ・キロ |
| 20 | 51 | N.ミューラー | アンドレッティ・フォーミュラE |
| 21 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング |
| 22 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング |
