■2025年F1第14戦ハンガリーGPフリー走行1回目 結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’16.052 | 26 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’16.071 | 30 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’16.269 | 28 |
| 4 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’16.681 | 31 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’16.734 | 28 |
| 6 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’16.878 | 26 |
| 7 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’16.880 | 26 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’16.925 | 26 |
| 9 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.940 | 25 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’16.958 | 25 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’16.984 | 28 |
| 12 | 31 | E.オコン | ハース | 1’17.004 | 26 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’17.123 | 27 |
| 14 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’17.184 | 29 |
| 15 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’17.195 | 31 |
| 16 | 34 | F.ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’17.269 | 26 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’17.393 | 27 |
| 18 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’17.464 | 29 |
| 19 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’17.652 | 17 |
| 20 | 97 | P.アーロン | キック・ザウバー | 1’19.788 | 9 |
