■2025年スーパーフォーミュラ第10戦・第11戦・第12戦鈴鹿
専有走行1回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.249 |
| 2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.251 |
| 3 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.263 |
| 4 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.355 |
| 5 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.465 |
| 6 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.586 |
| 7 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.628 |
| 8 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.756 |
| 9 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.808 |
| 10 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.835 |
| 11 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.875 |
| 12 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.953 |
| 13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.176 |
| 14 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.253 |
| 15 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.320 |
| 16 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.406 |
| 17 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.910 |
| 18 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.938 |
| 19 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.956 |
| 20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.926 |
| 21 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.122 |
| 22 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’42.651 |
天候 晴れ|路面 ドライ
