■2026年WEC世界耐久選手権第1戦イモラ6時間レース
フリープラクティス3回目正式結果(現地15時38分発表)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | MI | 1’30.370 |
| 2 | 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI | 1’30.693 |
| 3 | 35 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI | 1’30.712 |
| 4 | 83 | HYPERCAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI | 1’30.894 |
| 5 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI | 1’30.946 |
| 6 | 12 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト | MI | 1’31.121 |
| 7 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI | 1’31.254 |
| 8 | 38 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | アール・バンバー セバスチャン・ブルデー | MI | 1’31.295 |
| 9 | 15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ | MI | 1’31.343 |
| 10 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI | 1’31.415 |
| 11 | 007 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | MI | 1’31.464 |
| 12 | 19 | HYPERCAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイブリッド | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI | 1’31.601 |
| 13 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ストフェル・バンドーン ニック・キャシディ | MI | 1’31.643 |
| 14 | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | フレデリック・マコウィッキ ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI | 1’31.734 |
| 15 | 20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト | MI | 1’31.773 |
| 16 | 009 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | MI | 1’31.780 |
| 17 | 17 | HYPERCAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイブリッド | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI | 1’32.362 |
| 18 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY | 1’41.973 |
| 19 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | ブレイク・マクドナルド ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY | 1’41.998 |
| 20 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY | 1’42.110 |
| 21 | 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY | 1’42.203 |
| 22 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY | 1’42.343 |
| 23 | 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルック チャーリー・イーストウッド | GY | 1’42.363 |
| 24 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド エステバン・マッソン | GY | 1’42.417 |
| 25 | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル コービー・パウエル ジョニー・アダム | GY | 1’42.449 |
| 26 | 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ | GY | 1’42.481 |
| 27 | 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY | 1’42.495 |
| 28 | 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY | 1’42.529 |
| 29 | 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー | GY | 1’42.640 |
| 30 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY | 1’42.778 |
| 31 | 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY | 1’42.783 |
| 32 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY | 1’42.784 |
| 33 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY | 1’42.877 |
| 34 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY | 1’43.051 |
| 35 | 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY | 1’43.059 |
