■2025年スーパーGT第6戦SUGO
GT500クラス ウォームアップ走行結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 1kg | 1’12.392 | 16 |
| 2 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 55kg | 1’12.429 | 9 |
| 3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 97kg | 1’12.433 | 12 |
| 4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 54kg | 1’12.595 | 13 |
| 5 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 100kg | 1’12.720 | 12 |
| 6 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 43kg | 1’13.002 | 12 |
| 7 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 23kg | 1’13.041 | 11 |
| 8 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 18kg | 1’13.057 | 13 |
| 9 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 75kg | 1’13.077 | 15 |
| 10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 17kg | 1’13.194 | 13 |
| 11 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 24kg | 1’13.304 | 14 |
| 12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 58kg | 1’13.308 | 9 |
| 13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 58kg | 1’13.648 | 14 |
| 14 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 86kg | 1’14.445 | 15 |
| 15 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 34kg | 1’15.575 | 13 |
天候 晴れ|路面 ドライ
■2025年スーパーGT第6戦SUGO
GT300クラス ウォームアップ走行結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗 | YH | 89kg | 1’18.873 | 9 |
| 2 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 8kg | 1’19.139 | 13 |
| 3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 88kg | 1’19.161 | 12 |
| 4 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’19.370 | 12 |
| 5 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 68kg | 1’19.404 | 10 |
| 6 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤翼/H.キング | YH | 45kg | 1’19.453 | 14 |
| 7 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 100kg | 1’19.509 | 6 |
| 8 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 100kg | 1’19.611 | 13 |
| 9 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 100kg | 1’19.638 | 13 |
| 10 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 31kg | 1’19.709 | 12 |
| 11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 81kg | 1’19.948 | 13 |
| 12 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン/小山美姫/ | BS | 8kg | 1’19.974 | 13 |
| 13 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 57kg | 1’20.007 | 13 |
| 14 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 63kg | 1’20.131 | 10 |
| 15 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 1’20.191 | 13 |
| 16 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 77kg | 1’20.205 | 12 |
| 17 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/荒川麟 | YH | 8kg | 1’20.223 | 12 |
| 18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 16kg | 1’20.270 | 13 |
| 19 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 30kg | 1’20.349 | 13 |
| 20 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | YH | 89kg | 1’20.406 | 14 |
| 21 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 25kg | 1’20.483 | 11 |
| 22 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 52kg | 1’20.491 | 11 |
| 23 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 34kg | 1’20.673 | 11 |
| 24 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | MI | 0kg | 1’20.929 | 12 |
| 25 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 2kg | 1’21.525 | 10 |
| 26 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 1’21.674 | 7 |
| 27 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 66kg | 1’21.875 | 10 |
| 28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 1’22.059 | 13 |
天候 晴れ|路面 ドライ
