■2026年スーパーGT第6戦スポーツランドSUGO
GT500クラス ウォームアップ走行結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 34kg | 1’17.189 |
| 2 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 40kg | 1’17.307 |
| 3 | 23 | MOTUL Niterra Z | 佐々木大樹/高星明誠 | BS | 44kg | 1’17.598 |
| 4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 100kg | 1’17.661 |
| 5 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 24kg | 1’17.864 |
| 6 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 54kg | 1’17.951 |
| 7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 62kg | 1’18.042 |
| 8 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 66kg | 1’18.134 |
| 9 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 54kg | 1’18.278 |
| 10 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 0kg | 1’18.715 |
| 11 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 50kg | 1’18.728 |
| 12 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 54kg | 1’18.750 |
| 13 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 22kg | 1’18.906 |
| 14 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 4kg | 1’19.675 |
天候:曇り|路面:ウエット
■2026年スーパーGT第6戦スポーツランドSUGO
GT300クラス ウォームアップ走行結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰 | MI | 52kg | 1’23.829 |
| 2 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/渡会太一 | YH | 58kg | 1’24.417 |
| 3 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト | YH | 40kg | 1’24.425 |
| 4 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原拓朗/川端伸太朗 | YH | 30kg | 1’24.589 |
| 5 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン/梅垣清 | YH | 88kg | 1’24.752 |
| 6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 74kg | 1’24.781 |
| 7 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 28kg | 1’24.876 |
| 8 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 80kg | 1’24.988 |
| 9 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 藤原大暉/J.プル | YH | 2kg | 1’25.031 |
| 10 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 40kg | 1’25.051 |
| 11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 80kg | 1’25.092 |
| 12 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮 | YH | 10kg | 1’25.513 |
| 13 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | BS | 72kg | 1’25.626 |
| 14 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 96kg | 1’25.730 |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 32kg | 1’25.784 |
| 16 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’25.903 |
| 17 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/リ・ジョンウ | YH | 0kg | 1’26.045 |
| 18 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/平良響 | YH | 8kg | 1’26.105 |
| 19 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 2kg | 1’26.110 |
| 20 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 0kg | 1’26.162 |
| 21 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫 | BS | 78kg | 1’26.175 |
| 22 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ | YH | 18kg | 1’26.453 |
| 23 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 98kg | 1’26.661 |
| 24 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 22kg | 1’26.701 |
| 25 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 18kg | 1’26.949 |
| 26 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/佐藤公哉 | YH | 26kg | 1’27.793 |
| 27 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 48kg | 1’28.770 |
| 28 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 28kg | 1’29.489 |
| 29 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/和田久 | YH | 0kg | 1’32.400 |
天候:曇り|路面:ウエット
