■2026年WRC世界ラリー選手権第12戦
ラリー・チリ・ビオビオ デイ2(SS12)後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 52’42.1 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 19.1 |
| 3 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 20.4 |
| 4 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 31.1 |
| 5 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’15.5 |
| 6 | 4 | E.ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | 4’10.1 |
| 7 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 5’18.2 |
| 8 | 23 | L.ロッセル(WRC2) | シトロエンC3 | 6’54.6 |
| 9 | 20 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | 7’52.6 |
| 10 | 26 | G.グリーンスミス(WRC2) | シュコダ・ファビアRS | 8’20.7 |
| 37 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 49’27.4 |
| 38 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1h01’40.8 |
| – | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | SF7 |
| – | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF21 |
