■2026年WRC世界ラリー選手権第10戦
ラリー・フィンランド デイ3(SS18)後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h00’38.0 |
| 2 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 46.4 |
| 3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’36.3 |
| 4 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’40.1 |
| 5 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2’54.5 |
| 6 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 3’52.9 |
| 7 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 3’54.4 |
| 8 | 40 | J-M.ラトバラ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | 6’50.8 |
| 9 | 26 | A.ミケルセン(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | 7’01.1 |
| 10 | 25 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | 7’04.2 |
| 43 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | 51’06.2 |
| 48 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 1h20’57.6 |
| – | 4 | E.ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | SF4 |
| – | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF17 |
