■2026年MotoGP第4戦スペインGP フリー走行2回目
天候:小雨 路面:ウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’48.862 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’49.373 |
| 3 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’49.580 |
| 4 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’49.640 |
| 5 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’49.757 |
| 6 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’49.762 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’49.774 |
| 8 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’49.914 |
| 9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’49.918 |
| 10 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’49.921 |
| 11 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’49.954 |
| 12 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’49.959 |
| 13 | 47 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’50.000 |
| 14 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’50.270 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’50.339 |
| 16 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’50.412 |
| 17 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’50.442 |
| 18 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’50.531 |
| 19 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’50.804 |
| 20 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’51.081 |
| 21 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’51.272 |
| 22 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’51.348 |
| 23 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’51.722 |
