■2026年WRC世界ラリー選手権第10戦
ラリー・フィンランド パワーステージ後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h27’58.0 |
| 2 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 26.7 |
| 3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’19.5 |
| 4 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’35.9 |
| 5 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 3’52.5 |
| 6 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 4’18.2 |
| 7 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 4’32.7 |
| 8 | 40 | J-M.ラトバラ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | 8’25.5 |
| 9 | 25 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | 8’46.9 |
| 10 | 26 | A.ミケルセン(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | 9’03.0 |
| 31 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | 51’52.4 |
| 32 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 1h21’39.6 |
| – | 4 | E.ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | SF4 |
| – | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF17 |
10番手以下のラリー1のみ下部に追記
■2026年WRC世界ラリー選手権第10戦
ラリー・フィンランド スーパーサンデー結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 27’00.3 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2.9 |
| 3 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 15.5 |
| 4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 19.3 |
| 5 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 19.7 |
