■2025年スーパーGT第6戦SUGO
GT500クラス決勝正式結果(19時20分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 1kg | 2h44’59.658 | 70 |
| 2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 58kg | 0.649 | 70 |
| 3 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 24kg | 0.886 | 70 |
| 4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 18kg | 1.012 | 70 |
| 5 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 75kg | 1.469 | 70 |
| 6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 54kg | 2.792 | 70 |
| 7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 97kg | 3.652 | 70 |
| 8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 43kg | 6.148 | 70 |
| 9 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 100kg | 6.420 | 70 |
| 10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 23kg | 7.764 | 70 |
| 11 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 86kg | 13.538 | 70 |
| 12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 34kg | 27.464 | 70 |
| 13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 58kg | 43.215 | 70 |
| 14 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 55kg | 1Lap | 69 |
| NC | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 17kg | 23Laps | 47 |
天候 曇り/晴れ|路面 ドライ
スタート時刻 13:45:28|フィニッシュ時刻 16:30:28
Fastest Lap CarNo.16 Hiroki Otsu 1’12.079 2/70 179.128km/h
特別規則2-17.につき16:30までのレースとした。
FCY導入時刻 ①14:09:10(18Laps)~14:14:07(20Laps) ②14:46:08(44Laps)~14:51:59(46Laps) ③16:11:32(56Laps)~16:15:19(58Laps)
SC導入時刻 14:53:44(48Laps)~14:57:23(49Laps) / 赤旗提示時刻 14:57:23~16:00:00
黒白旗提示
CarNo.17 Koudai Tsukakoshi「ドライビングマナー(接触行為)」(チェッカー後提示扱い)
ペナルティ
CarNo.23 Katsumasa Chiyo (16:25) ドライブスルーペナルティ (SpR.付則-4 2.2)「FCY中の減速違反」)ペナルティ未消化(SpR.13-10)により、決勝結果に40秒加算(2h45’02.873+40秒)
CarNo.38 Toshiki Oyu (16:57) タイムペナルティ 5秒 (2h45’08.196+5秒) (SpR.13-1b「危険なドライブ行為」(コース外への追い出し))
■2025年スーパーGT第6戦SUGO
GT300クラス決勝正式結果(19時20分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 8kg | 2h46’10.998 | 67 |
| 2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | YH | 89kg | 0.660 | 67 |
| 3 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤翼/H.キング | YH | 45kg | 1Lap | 66 |
| 4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 100kg | 1Lap | 66 |
| 5 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 30kg | 1Lap | 66 |
| 6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 81kg | 1Lap | 66 |
| 7 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 77kg | 1Lap | 66 |
| 8 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗 | YH | 89kg | 1Lap | 66 |
| 9 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 66kg | 1Lap | 66 |
| 10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 16kg | 2Laps | 65 |
| 11 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 2Laps | 65 |
| 12 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 57kg | 2Laps | 65 |
| 13 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | MI | 0kg | 2Laps | 65 |
| 14 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/荒川麟 | YH | 8kg | 2Laps | 65 |
| 15 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 63kg | 2Laps | 65 |
| 16 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 25kg | 2Laps | 65 |
| 17 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 2Laps | 65 |
| 18 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 34kg | 3Laps | 64 |
| 19 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 3Laps | 64 |
| 20 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 2kg | 3Laps | 64 |
| 21 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 68kg | 3Laps | 64 |
| 22 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 88kg | 10Laps | 57 |
| 23 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン/小山美姫/ | BS | 8kg | 16Laps | 51 |
| NC | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 100kg | 23Laps | 44 |
| NC | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 24Laps | 43 |
| NC | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 52kg | 28Laps | 39 |
| NC | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 100kg | 52Laps | 15 |
| NC | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 31kg | 57Laps | 10 |
天候 曇り/晴れ|路面 ドライ
スタート時刻 13:45:28|フィニッシュ時刻 16:30:28
Fastest Lap CarNo.60 Hiroki Yoshimoto 1’18.945 57/67 163.549km/h
特別規則2-17.につき16:30までのレースとした。
FCY導入時刻 ①14:09:10(18Laps)~14:14:07(20Laps) ②14:46:08(44Laps)~14:51:59(46Laps) ③16:11:32(56Laps)~16:15:19(58Laps)
SC導入時刻 14:53:44(48Laps)~14:57:23(49Laps)
赤旗提示時刻 14:57:23~16:00:00
黒白旗提示
CarNo.52 Seita Nonaka (14:02)「ドライビングマナー(接触行為)」
CarNo.18 Yuto Nomura (14:35)「ドライビングマナー(接触行為)」
ペナルティ
CarNo.4 (12:11)罰金 100,000円 (SpR.25-6.「走行中にホイール脱落」(ウォームアップ走行時)
CarNo.0 Yuya Motojima (14:25)ドライブスルーペナルティ(SpR.13-1.b.「危険なドライブ行為」(コース外への追い出し))
CarNo.26 (15:19)ドライブスルーペナルティ(SpR.27-4.「アンセーフリリース」)リタイヤにつき未消化
CarNo.31 Oliver Rasmussen (15:42) ペナルティストップ60秒 (SpR.付則-3.16.2)「ピットレーンオープン前のピットイン」)リタイヤにつき未消化
CarNo.22 (16:28) ドライブスルーペナルティ(SpR.27-1.2)「外したタイヤの平置き不良」) ペナルティ未消化 (SpR13-10.) により、決勝結果に40秒加算(2h46’20.085+40秒)
CarNo.61 Takuto Iguchi (16:47) ペナルティストップ60秒(SpR.付則-4.4.「FCY中のピットイン」) ペナルティ未消化 (SpR13-10.)により、決勝結果に100秒加算(2h45’23.356+100秒)
CarNo.6 Roberto Merhi Muntan (17:05) タイムペナルティ5秒 (2h45’11.311+5秒) (SpR.13-1.b.「危険なドライブ行為」(接触行為)
CarNo.777 Tomonobu Fujii (18:05) ドライブスルーペナルティ(SpR.13-1.a.「危険なドライブ行為」)リタイヤにつき未消化
