■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦富士
決勝正式結果(18時25分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1h05’32.478 |
| 2 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 4.984 |
| 3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 6.577 |
| 4 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 15.289 |
| 5 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 19.555 |
| 6 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 24.322 |
| 7 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 25.829 |
| 8 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 26.744 |
| 9 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 27.552 |
| 10 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 28.235 |
| 11 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 29.085 |
| 12 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 29.577 |
| 13 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 30.797 |
| 14 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 31.894 |
| 15 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 33.418 |
| 16 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 36.432 |
| 17 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 37.129 |
| 18 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 48.931 |
| 19 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 49.614 |
| 20 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 57.624 |
| 21 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 58.814 |
| 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 8Laps | |
| 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 18Laps | |
| 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | DNS |
