WRC世界ラリー選手権第12戦ラリーGBは10月26日、SS1が行われ、シリーズ5連覇に王手をかけるセバスチャン・オジエ(フォード・フィエスタWRC)が総合首位に立った。0.4秒差の総合2番手にはトヨタのヤリ-マティ・ラトバラ(トヨタ・ヤリスWRC)がつけている。
■世界ラリー選手権第12戦ラリーGB SS1後暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.オジエ | フォード・フィエスタWRC | 1'09''7 |
| 2 | 10 | J.ラトバラ | トヨタ・ヤリスWRC | +0'00''4 |
| 3 | 2 | O.タナク | フォード・フィエスタWRC | +0'00''6 |
| 4 | 3 | E.エバンス | フォード・フィエスタWRC | +0'01''1 |
| 5 | 6 | A.ミケルセン | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'01''1 |
| 6 | 12 | E.ラッピ | トヨタ・ヤリスWRC | +0'01''2 |
| 7 | 16 | D.ソルド | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'01''2 |
| 8 | 11 | J.ハンニネン | トヨタ・ヤリスWRC | +0'01''3 |
| 9 | 8 | C.ブリーン | シトロエンC3 WRC | +0'01''3 |
| 10 | 4 | H.パッドン | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'01''6 |
| 15 | 9 | K.ミーク | シトロエンC3 WRC | +0'02''5 |
| 18 | 14 | M.オストベルグ | フォード・フィエスタWRC | +0'03''3 |
| 27 | 7 | K.アル-カシミ | シトロエンDS3 WRC | +0'04''7 |
| 37 | 20 | Y.アル-ラジ | フォード・フィエスタRS WRC | +0'06''2 |
| 44 | 15 | J.セルデリディス | シトロエンDS3 WRC | +0'10''4 |
| 45 | 5 | T.ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'10''5 |
| 49 | 86 | C.パイン | フォード・フィエスタRS WRC | +0'11''1 |
