一方、今年からテクニカルレギュレーションが一新されるLMP2クラスには最多となる10台が集まった。
16年王者のシグナテック・アルピーヌはアルピーヌの名を冠したオレカ07・ギブソンを採用し、2台体制を構築。残る8台はすべてオレカ07・ギブソンで参戦する。
今シーズンから世界選手権化されたLM-GTEでは、プロクラスに8台、アマクラスに5台の計13台がシーズンエントリーした。
プロクラスはAFコルセ、フォード・チップ・ガナッシ・チームUK、アストンマーチン・レーシングに、昨年はワークス参戦を見送ったポルシェGTチームを加えた4チームがエントリー。各チームが2台ずつマシンを送り込む。
アマクラスはフェラーリ488GTEとポルシェ911RSR(991)が2台ずつ、アストンマーチンV8バンテージが1台という内訳となっている。
17年のWECは4月1〜2日にイタリア・モンツァで公式テストが行われ、4月16日にシルバーストンで開幕を迎える。
■2017年WECエントリーリスト【LMP1&2】
| No | Team | Car | Driver | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルシェLMPチーム | ポルシェ919ハイブリッド | N.ジャニ | MI |
| 2 | ポルシェLMPチーム | ポルシェ919ハイブリッド | T.ベルンハルト | MI |
| 4 | バイコレス・レーシングチーム | CLM P1/01 ニスモ | R.クビカ | |
| 7 | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタTS050ハイブリッド | M.コンウェイ | MI |
| 8 | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタTS050ハイブリッド | S.ブエミ | MI |
| 13 | バイヨン・レベリオン | オレカ07・ギブソン | N.ピケJr. | DL |
| 24 | CEFCマノーTRSレーシング | オレカ07・ギブソン | T.グレイブス | DL |
| 25 | CEFCマノーTRSレーシング | オレカ07・ギブソン | R.ゴンザレス | DL |
| 26 | Gドライブ・レーシング | オレカ07・ギブソン | R.ルシノフ | DL |
| 28 | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | F.ペロード | DL |
| 31 | バイヨン・レベリオン | オレカ07・ギブソン | N.プロスト | DL |
| 35 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート | アルピーヌA470・ギブソン | S.リチェルミ | DL |
| 36 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート | アルピーヌA470・ギブソン | N.ラピエール | DL |
| 37 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | D.チャン | DL |
| 38 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | H-P.タン | DL |
■2017年WECエントリーリスト【LM-GTEプロ&アマ】
| No | Team | Car | Driver | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 51 | AFコルセ | フェラーリ488GTE | J.カラド | MI |
| 66 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | S.ミュッケ | MI |
| 67 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | A.プリオール | MI |
| 71 | AFコルセ | フェラーリ488GTE | D.リゴン | MI |
| 91 | ポルシェGTチーム | ポルシェ911RSR | R.リエツ | MI |
| 92 | ポルシェGTチーム | ポルシェ911RSR | M.クリステンセン | MI |
| 95 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | N.シーム | DL |
| 97 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | D.ターナー | DL |
| 54 | スピリット・オブ・レース | フェラーリ488GTE | T.フラー | MI |
| 61 | クリアウォーター・レーシング | フェラーリ488GTE | W.モク | MI |
| 77 | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911RSR(991) | C.リエド | |
| 86 | ガルフ・レーシング | ポルシェ911RSR(991) | M.ウエインライト | MI |
| 98 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチンV8バンテージ | P.ダラ-ラナ | MI |
