11月20日(金)、三重県の鈴鹿サーキットで全日本スーパーフォーミュラ選手権第11・12戦を前にしたフリー走行2回目のセッションが行われ、イゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING)がこの日の最速タイムである1分37秒540を記録した。
■2026年スーパーフォーミュラ第11&12戦富士
フリー走行2回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.540 |
| 2 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.702 |
| 3 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.776 |
| 4 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.902 |
| 5 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.910 |
| 6 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.923 |
| 7 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.978 |
| 8 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.009 |
| 9 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.061 |
| 10 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.094 |
| 11 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.125 |
| 12 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.138 |
| 13 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.258 |
| 14 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.355 |
| 15 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.363 |
| 16 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.452 |
| 17 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.715 |
| 18 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.811 |
| 19 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.948 |
| 20 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.975 |
| 21 | 19 | 鈴木斗輝哉 | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.722 |
| 22 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.221 |
| 23 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.387 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.347 |
※リザルトは編集部集計
