レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

投稿日: 2016.07.15 17:49
更新日: 2016.07.15 17:50

【順位結果】スーパーフォーミュラ第3戦富士 金曜専有走行

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


スーパーフォーミュラ | 【順位結果】スーパーフォーミュラ第3戦富士 金曜専有走行

 全日本スーパーフォーミュラ選手権は15日、富士スピードウェイで金曜専有走行が行われ、石浦宏明(P.MU/CERUMO・INGING)がトップタイムをマークした。

■スーパーフォーミュラ第3戦富士 金曜専有走行(編集部計)

Pos. No. Driver Team Engine Time Laps
1 1 石浦宏明 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA 1'36.834 21
2 64 中嶋大祐 NAKAJIMA RACING HONDA 1'36.871 21
3 3 J.ロシター KONDO RACING TOYOTA 1'36.942 22
4 19 J-P・デ・オリベイラ ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA 1'36.979 19
5 34 小暮卓史 DRAGO CORSE HONDA 1'37.411 20
6 16 山本尚貴 TEAM 無限 HONDA 1'37.571 22
7 40 野尻智紀 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA 1'37.947 20
8 41 S.バンドーン DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA 1'38.045 23
9 2 国本雄資 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA 1'38.053 20
10 36 A.ロッテラー VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA 1'38.407 13
11 37 中嶋一貴 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA 1'38.543 15
12 65 B.バゲット NAKAJIMA RACING HONDA 1'38.835 21
13 7 N.カーティケヤン SUNOCO Team LeMans TOYOTA 1'38.882 24
14 20 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA 1'38.970 20
15 11 伊沢拓也 REAL RACING HONDA 1'39.077 20
16 4 W.ブラー KONDO RACING TOYOTA 1'39.094 20
17 10 塚越広大 REAL RACING HONDA 1'39.287 19
18 8 小林可夢偉 SUNOCO Team LeMans TOYOTA 1'39.506 22
19 18 中山雄一 KCMG TOYOTA 1'40.026 10

関連のニュース