■スーパーフォーミュラ第3戦富士 予選Q2結果(編集部計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'42''833 |
| 2 | 64 | 中嶋大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'42''845 |
| 3 | 41 | S.バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'43''099 |
| 4 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 1'43''148 |
| 5 | 20 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'43''186 |
| 6 | 19 | J-P・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'43''326 |
| 7 | 65 | B.バゲット | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'43''406 |
| 8 | 36 | A.ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 1'43''464 |
| 9 | 8 | 小林可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 1'43''519 |
| 10 | 10 | 塚越広大 | REAL RACING | HONDA | 1'43''812 |
| 11 | 3 | J.ロシター | KONDO RACING | TOYOTA | 1'44''144 |
| 12 | 7 | N.カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 1'44''402 |
| 13 | 2 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'44''636 |
| 14 | 16 | 山本尚貴 | TEAM 無限 | HONDA | 1'45''239 |
