8月3日、静岡県の富士スピードウェイで2027年のワンメイク化に向けたタイヤテストが行われ、GT500クラスは3メーカーの開発車両が参加し、ブリヂストンの2027年に向けたタイヤをトライした。GT300クラスは11台が参加し、そのうち4台がダンロップの2027年向けタイヤをテストしている。
スーパーGTタイヤテスト 富士スピードウェイ
8月3日午前 走行1回目
| Pos. | Class | No. | Team | Car | Driver | Tyre | Best Time |
| 1 | GT500 | 90 | TGR-D | トヨタGRスープラ | 坪井翔/山下健太/福住仁嶺 | BS | 1’29.296 |
| 2 | GT500 | 99 | HRC | ホンダHRCプレリュード-GT | 山本尚貴/牧野任祐/太田格之進/大津弘樹 | BS | 1’29.356 |
| 3 | GT500 | 230 | NMC | ニッサンZニスモGT500 | 千代勝正/高星明誠 | BS | 1’29.667 |
| 1 | GT300 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝/奥本隼士 | DL ※ | 1’37.652 |
| 2 | GT300 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次/平峰一貴 | YH | 1’37.757 |
| 3 | GT300 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/平良響/織戸学 | YH | 1’37.761 |
| 4 | GT300 | 666 | seven x seven Racing | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/藤波清斗/渡会太一 | DL ※ | 1’37.794 |
| 5 | GT300 | 31 | apr | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫/C.ブルツ | BS | 1’38.008 |
| 6 | GT300 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 1’38.010 |
| 7 | GT300 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | DL ※ | 1’38.072 |
| 8 | GT300 | 11 | GAINER | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 1’38.184 |
| 9 | GT300 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰/久保凜太郎 | MI | 1’38.459 |
| 10 | GT300 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL ※ | 1’38.746 |
| 11 | GT300 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 1’38.848 |
天候:曇り 路面:ドライ ※:ダンロップタイヤテスト車両
スーパーGTタイヤテスト 富士スピードウェイ
8月3日午後 走行2回目
| Pos. | Class | No. | Team | Car | Driver | Tyre | Best Time |
| 1 | GT500 | 230 | NMC | ニッサンZニスモGT500 | 千代勝正/高星明誠 | BS | 1’29.892 |
| 2 | GT500 | 90 | TGR-D | トヨタGRスープラ | 坪井翔/山下健太/福住仁嶺 | BS | 1’30.443 |
| 3 | GT500 | 99 | HRC | ホンダHRCプレリュード-GT | 山本尚貴/牧野任祐/太田格之進/大津弘樹 | BS | 1’30.480 |
| 1 | GT300 | 666 | seven x seven Racing | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/藤波清斗/渡会太一 | DL ※ | 1’37.371 |
| 2 | GT300 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次/平峰一貴 | YH | 1’37.719 |
| 3 | GT300 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/平良響/織戸学 | YH | 1’37.972 |
| 4 | GT300 | 31 | apr | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫/C.ブルツ | BS | 1’38.048 |
| 5 | GT300 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰/久保凜太郎 | MI | 1’38.185 |
| 6 | GT300 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 1’38.426 |
| 7 | GT300 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 1’38.525 |
| 8 | GT300 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | DL ※ | 1’38.931 |
| 9 | GT300 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝/奥本隼士 | DL ※ | 1’39.229 |
| 10 | GT300 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL ※ | 1’39.540 |
| 11 | GT300 | 11 | GAINER | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 1’39.627 |
天候:曇り 路面:ドライ ※:ダンロップタイヤテスト車両