スーパーGT タイヤメーカーテスト鈴鹿 走行3回目結果
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos | No | Class | Team | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | GT500 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 1'48"083 |
| 2 | 19 | GT500 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 1'48"305 |
| 3 | 1 | GT500 | NISMO | 1'48"368 |
| 4 | 24 | GT500 | KONDO RACING | 1'48"780 |
| 5 | 12 | GT500 | TEAM IMPUL | 1'48"848 |
| 6 | 17 | GT500 | KEIHIN REAL RACING | 1'49"025 |
| 7 | 64 | GT500 | NAKAJIMA RACING | 1'49"783 |
| 8 | 2 | GT300 | Cars Tokai Dream28 | 1'58"196 |
| 9 | 31 | GT300 | apr | 1'58"295 |
| 10 | 3 | GT300 | NDDP RACING | 1'59"057 |
| 11 | 25 | GT300 | VivaC team TSUCHIYA | 1'59"266 |
| 12 | 63 | GT300 | LAMBORGHINI Team DIRECTION | 1'59"374 |
| 13 | 7 | GT300 | BMW Team Studie | 1'59"383 |
| 14 | 4 | GT300 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 1'59"396 |
| 15 | 30 | GT300 | apr | 2'01"210 |
スーパーGT タイヤメーカーテスト鈴鹿 走行4回目結果
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos | No | Class | Team | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | GT500 | KONDO RACING | 1'48"905 |
| 2 | 19 | GT500 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 1'49"166 |
| 3 | 12 | GT500 | TEAM IMPUL | 1'49"257 |
| 4 | 17 | GT500 | KEIHIN REAL RACING | 1'49"550 |
| 5 | 64 | GT500 | NAKAJIMA RACING | 1'50"247 |
| 6 | 38 | GT500 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 1'50"449 |
| 7 | 1 | GT500 | NISMO | 1'51"259 |
| 8 | 3 | GT300 | NDDP RACING | 1'58"755 |
| 9 | 25 | GT300 | VivaC team TSUCHIYA | 1'59"022 |
| 10 | 30 | GT300 | apr | 1'59"496 |
| 11 | 31 | GT300 | apr | 1'59"683 |
| 12 | 63 | GT300 | LAMBORGHINI Team DIRECTION | 1'59"979 |
| 13 | 7 | GT300 | BMW Team Studie | 2'00"478 |
| 2 | GT300 | Cars Tokai Dream28 | No Time | |
| 4 | GT300 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | No Time |
